小田急電鉄の配当金・株主優待データベースになります
企業情報
本社所在地 | 東京都新宿区 |
業種分類 | 陸運業 |
設立年月日 | 1948年6月1日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
年度 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 |
2013/03 | 3.5円 | 4円 | 7.5円 | – | 27.7% |
2014/03 | 4円 | 4円 | 8円 | +6.7% | 23.2% |
2015/03 | 4円 | 4.5円 | 8.5円 | +6.3% | 19.2% |
2016/03 | 4.5円 | 4.5円 | 9円 | +5.90% | 23.7% |
2017/03 | 4.5円 | 10円 | 14.5円 | +61.1% | 25.0% |
2018/03 | 10円 | 10円 | 20円 | +37.9% | 24.7% |
2019/03 | 10円 | 11円 | 21円 | +5.0% | 22.3% |
2020/03 | 11円 | 10円 | 21円 | +0.0% | 40.0% |
2021/03 | 0円 | 10円 | 10円 | -52.4% | 赤字 |
2022/03 | 0円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:飲食料品/ファッション/日用品・家電/食事(割引)券/娯楽・芸術/スポーツ/交通・旅行/宿泊/その他
優待内容
①電車全線優待乗車証(きっぷ式、1枚1乗車有効)
②電車全線優待乗車証(定期式)
③電車全線および小田急バス全線共通優待乗車証(定期券式)
500株以上 | ①4枚 |
1,500株以上 | ①10枚 |
2,500株以上 | ①20枚 |
3,500株以上 | ①30枚 |
5,000株以上 | ①40枚 |
10,000株以上 | ①80枚 |
15,000株以上 | ・①1枚+②30枚 ・①110枚 →どちらか1つを選択 |
30,000株以上 | ・③1枚+①30枚 ・②1枚+①60枚 ・①140枚 →3つから1つを選択 |
上記に加えて、3年以上継続して、以下の規定株数以上保有の場合
1,500株以上 | ①3枚追加 |
5,000株以上 | ①6枚追加 |
500株以上 | 小田急グループ関連施設の各種割引券 (ショッピング、ホテル、レストラン、箱根エリアの施設) |
15,000株以上 | ゴルフ施設割引券、カレンダー(9月末株主対象) |
コメント