バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
ファンド概要
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF)は、グロースおよびバリュースタイルに分散した大型株、中型株および小型株へ投資対象とし、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(同インデックス)に連動した投資成果を目指す。同インデックスは米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバーする。
基本情報
| シンボル | VTI |
| 運用会社 | バンガード社 |
| 対象地域 | 米国 |
| 設立日 | 2001年5月24日 |
| 経費率 | 0.03% |
| 年分配金回数 | 年4回 |
[ad]
1株当たりの配当金
| 権利落日 | 配当支払日 | 分配金$ |
| 2016/06/14 | 2016/06/20 | 0.4690 |
| 2016/09/13 | 2016/09/19 | 0.5390 |
| 2016/12/20 | 2016/12/27 | 0.7270 |
| 2017/03/24 | 2017/03/30 | 0.5420 |
| 2017/06/21 | 2017/06/27 | 0.5750 |
| 2017/09/22 | 2017/09/27 | 0.5530 |
| 2017/12/21 | 2017/12/27 | 0.6730 |
| 2018/03/22 | 2018/03/27 | 0.5661 |
| 2018/06/22 | 2018/06/27 | 0.6034 |
| 2018/09/28 | 2018/10/03 | 0.7142 |
| 2018/12/24 | 2018/12/28 | 0.7209 |
| 2019/03/25 | 2019/03/28 | 0.7720 |
| 2019/06/17 | 2019/06/20 | 0.5472 |
| 2019/09/16 | 2019/09/19 | 0.7000 |
| 2019/12/24 | 2019/12/30 | 0.8855 |
| 2020/03/26 | 2020/03/31 | 0.6136 |
| 2020/06/25 | 2020/06/30 | 0.6999 |
| 2020/09/25 | 2020/09/30 | 0.6741 |
| 2020/12/24 | 2020/12/30 | 0.7818 |
| 2021/03/25 | 2021/03/30 | 0.6716 |
| 2021/06/24 | 2021/06/29 | 0.6753 |
| 2021/09/24 | 2021/09/29 | 0.7242 |
| 2021/12/27 | 2021/12/30 | 0.8592 |
| 2022/03/23 | 2022/03/28 | 0.7082 |
[ad]
年間の配当金推移・増配率
| 年間配当金$ | 増配率 | |
| 2010年 | 0.643 | – |
| 2011年 | 1.233 | +91.8% |
| 2012年 | 1.563 | +26.8% |
| 2013年 | 1.673 | +7.0% |
| 2014年 | 1.869 | +11.7% |
| 2015年 | 2.067 | +10.6% |
| 2016年 | 2.215 | +7.2% |
| 2017年 | 2.343 | +5.8% |
| 2018年 | 2.6046 | +11.2% |
| 2019年 | 2.9047 | +11.5% |
| 2020年 | 2.7694 | -4.7% |
| 2021年 | 2.9303 | +5.8% |
組入上位銘柄
(2022年3月28日時点)
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
| 1 | アップル | 5.82% |
| 2 | マイクロソフト | 5.07% |
| 3 | アマゾン | 2.99% |
| 4 | アルファベット(クラスA) | 1.84% |
| 5 | アルファベット(クラスC) | 1.65% |


コメント