2018年度(平成30年度)の京都市営地下鉄の駅乗降客数ランキングになります
京都市営地下鉄は烏丸線と東西線からなります
各駅の乗降客数は、京都市オープンデータポータルサイトを用いています
順位 | 駅名 | 乗降客数 | 路線名 |
1 | 京都駅 | 128,783 | 烏丸線 |
2 | 四条駅 | 102,351 | 烏丸線 |
3 | 烏丸御池駅 | 50,728 | 烏丸線 東西線 |
4 | 山科駅 | 44,663 | 東西線 |
5 | 北大路駅 | 31,340 | 烏丸線 |
6 | 京都市役所前駅 | 28,747 | 東西線 |
7 | 今出川駅 | 27,758 | 烏丸線 |
8 | 三条京阪駅 | 27,758 | 東西線 |
9 | 国際会館駅 | 26,019 | 烏丸線 |
10 | 丸太町駅 | 23,356 | 烏丸線 |
11 | 二条駅 | 20,792 | 東西線 |
12 | 東山駅 | 20,061 | 東西線 |
13 | 竹田駅 | 19,268 | 烏丸線 |
14 | 太秦天神駅 | 18,011 | 東西線 |
15 | 椥辻駅 | 17,084 | 東西線 |
16 | 五条駅 | 14,843 | 烏丸線 |
17 | 北山駅 | 14,544 | 烏丸線 |
18 | 六地蔵駅 | 13,673 | 東西線 |
19 | 醍醐駅 | 12,849 | 東西線 |
20 | 西大路御池駅 | 12,157 | 東西線 |
21 | 東野駅 | 12,126 | 東西線 |
22 | 蹴上駅 | 11,819 | 東西線 |
23 | 松崎駅 | 11,593 | 烏丸線 |
24 | 鞍馬口駅 | 10,197 | 烏丸線 |
25 | 二条城前駅 | 10,152 | 東西線 |
26 | 御陵駅 | 8,370 | 東西線 |
27 | 十条駅 | 7,561 | 烏丸線 |
28 | 小野駅 | 7,381 | 東西線 |
29 | 石田駅 | 6,943 | 東西線 |
30 | くいな橋駅 | 6,035 | 烏丸線 |
31 | 九条駅 | 5,445 | 烏丸線 |
コメント