京都市下京区に本店を置く京都銀行
京都には、任天堂や京セラ等、多くの大手企業が本社としていますが、京都銀行は古くから地元企業の株式を多数保有していることで知られています
その規模は、京都FG(京都銀行の親会社)の時価総額を超える規模です
京都銀行の時価総額
時価総額とは、株価に発行済株式数を掛けたものであり、企業価値や規模を評価する時の指標とされています
2025年2月7日現在では、京都FGの時価総額は約6294億円となっています
(株価:2154円、発行済株式:292,201千株)
京都銀行の保有株
| コード | 保有銘柄 | 保有株式数(千株) | 保有時価(百万円) |
| 7974 | 任天堂 | 48,802 | 250,403 |
| 6594 | ニデック | 24,798 | 169,745 |
| 6981 | 村田製作所 | 15,780 | 126,871 |
| 6971 | 京セラ | 14,436 | 99,436 |
| 6645 | オムロン | 7,069 | 54,482 |
| 6963 | ローム | 2,606 | 28,596 |
| 6367 | ダイキン | 1,000 | 23,655 |
| 7701 | 島津製作所 | 4,922 | 20,380 |
| 4516 | 日本新薬 | 3,090 | 18,014 |
| 7735 | SCREEN HD | 1,346 | 15,682 |
| 9433 | KDDI | 2,504 | 10,248 |
| 8766 | 東京海上HD | 2,692 | 6,857 |
| 6856 | 堀場製作所 | 828 | 6,553 |
| 3591 | ワコールHD | 2,352 | 5,850 |
| 2531 | 宝HD | 5,000 | 5,110 |
| 6996 | ニチコン | 3,409 | 4,704 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ | 1,548 | 3,687 |
| ニコン | 2,586 | 3,504 | |
| SG HD | 1,380 | 2,704 | |
| 7915 | NISSHA | 1,442 | 2,681 |
| 3002 | グンゼ | 587 | 2,635 |
| 京阪HD | 637 | 2,203 | |
| トヨタ自動車 | 1,000 | 1,880 | |
| 大阪瓦斯 | 808 | 1,763 | |
| イオン | 654 | 1,680 | |
| 日本電気硝子 | 621 | 1,583 | |
| JR東海 | 100 | 1,581 | |
| 6315 | TOWA | 699 | 1,465 |
| 7979 | 松風 | 712 | 1,445 |
| 日本航空 | 540 | 1,394 | |
| 近鉄グループHD | 320 | 1,365 | |
| 住友金属鉱山 | 268 | 1,353 | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,301 | 1,224 |
| 関西電力 | 913 | 1,179 | |
| 阪急阪神HD | 296 | 1,163 | |
| エア・ウォーター | 700 | 1,162 | |
| ホソカワミクロン | 400 | 1,160 | |
| 三井住友トラストHD | 237 | 1,077 | |
| 豊田自動織機 | 144 | 1,064 | |
| 日東精工 | 1,855 | 1,050 | |
| いよぎんHD | 1,380 | 1,037 | |
| ファルコHD | 521 | 1,025 | |
| 三菱電機 | 600 | 947 | |
| SOMPO HD | 179 | 940 | |
| 中央倉庫 | 850 | 920 | |
| 東急 | 500 | 881 | |
| タカラバイオ | 500 | 866 | |
| みずほFG | 420 | 789 | |
| 第一工業製薬 | 417 | 786 | |
| あいちFG | 355 | 764 | |
| たけびし | 428 | 743 | |
| 第四北陸FG | 220 | 637 | |
| エスケーエレクトロニクス | 356 | 634 | |
| 京浜急行電鉄 | 500 | 629 | |
| 八十二銀行 | 1,090 | 626 | |
| MS&ADインシュアランスグループHD | 148 | 611 | |
| 平和堂 | 300 | 610 | |
| 日立造船 | 702 | 608 | |
| 京王電鉄 | 131 | 608 | |
| 王将フードサービス | 100 | 602 | |
| 大和証券グループ | 966 | 600 | |
| 南海電気鉄道 | 200 | 585 | |
| 西日本FHD | 532 | 579 | |
| コンコルディアFG | 1,137 | 554 | |
| JR西日本 | 100 | 545 | |
| ユーシン精機 | 704 | 534 | |
| 三井住友FG | 100 | 529 | |
| SECカーボン | 60 | 524 | |
| サンコール | 768 | 455 | |
| モリ工業 | 129 | 447 | |
| サムコ | 86 | 438 |
京都銀行の配当収入
これら政策保有株式から得る配当金も大きくなります
任天堂の1社だけで、年間56億円もの配当収入を得ていることも分かります
すべて合わせると約150億円になります
| 保有銘柄 | 保有株式数(千株) | 1株配当(円) | 配当金(円) |
| 任天堂 | 48,802 | 116 | 5,661,032,000 |
| ニデック | 24,798 | 40 | 991,920,000 |
| 村田製作所 | 15,780 | 54 | 852,120,000 |
| 京セラ | 14,436 | 50 | 721,800,000 |
| オムロン | 7,069 | 104 | 735,176,000 |
| ローム | 2,606 | 50 | 130,300,000 |
| ダイキン | 1,000 | 320 | 320,000,000 |
| 島津製作所 | 4,922 | 62 | 305,164,000 |
| 日本新薬 | 3,090 | 124 | 383,160,000 |
| SCREEN HD | 1,346 | 224 | 301,504,000 |
| KDDI | 2,504 | 145 | 363,080,000 |
| 東京海上HD | 2,692 | 159 | 428,028,000 |
| 堀場製作所 | 828 | 245 | 202,860,000 |
| ワコールHD | 2,352 | 100 | 235,200,000 |
| 宝HD | 5,000 | 31 | 155,000,000 |
| ニチコン | 3,409 | 35 | 119,315,000 |
| ジーエス・ユアサ | 1,548 | 70 | 108,360,000 |
| ニコン | 2,586 | 55 | 142,230,000 |
| SG HD | 1,380 | 52 | 71,760,000 |
| NISSHA | 1,442 | 50 | 72,100,000 |
| グンゼ | 587 | 157 | 92,159,000 |
| 京阪HD | 637 | 40 | 25,480,000 |
| トヨタ自動車 | 1,000 | 75 | 75,000,000 |
| 大阪瓦斯 | 808 | 95 | 76,760,000 |
| イオン | 654 | 40 | 26,160,000 |
| 日本電気硝子 | 621 | 145 | 90,045,000 |
| JR東海 | 100 | 30 | 3,000,000 |
| TOWA | 699 | 20 | 13,980,000 |
| 松風 | 712 | 31 | 22,072,000 |
| 日本航空 | 540 | 80 | 43,200,000 |
| 近鉄グループHD | 320 | 50 | 16,000,000 |
| 住友金属鉱山 | 268 | 99 | 26,532,000 |
| 三菱ロジスネクスト | 1,301 | 24 | 31,224,000 |
| 関西電力 | 913 | 60 | 54,780,000 |
| 阪急阪神HD | 296 | 60 | 17,760,000 |
| エア・ウォーター | 700 | 64 | 44,800,000 |
| ホソカワミクロン | 400 | 120 | 48,000,000 |
| 三井住友トラストグループ | 237 | 155 | 36,735,000 |
| 豊田自動織機 | 144 | 280 | 40,320,000 |
| 日東精工 | 1,855 | 20 | 37,100,000 |
| いよぎんHD | 1,380 | 40 | 55,200,000 |
| ファルコHD | 521 | 120 | 62,520,000 |
| 三菱電機 | 600 | 50 | 30,000,000 |
| SOMPO HD | 179 | 132 | 23,628,000 |
| 中央倉庫 | 850 | 36 | 30,600,000 |
| 東急 | 500 | 23 | 11,500,000 |
| タカラバイオ | 500 | 17 | 8,500,000 |
| みずほFG | 420 | 115 | 48,300,000 |
| 第一工業製薬 | 417 | 90 | 37,530,000 |
| あいちFG | 355 | 100 | 35,500,000 |
| たけびし | 428 | 62 | 26,536,000 |
| 第四北陸FG | 220 | 80 | 17,600,000 |
| エスケーエレクトロニクス | 356 | 110 | 39,160,000 |
| 京浜急行電鉄 | 500 | 16 | 8,000,000 |
| 八十二銀行 | 1,090 | 34 | 37,060,000 |
| MS&ADインシュアランスグループHD | 148 | 145 | 21,460,000 |
| 平和堂 | 300 | 60 | 18,000,000 |
| 日立造船 | 702 | 23 | 16,146,000 |
| 京王電鉄 | 131 | 70 | 9,170,000 |
| 王将フードサービス | 100 | 50 | 5,000,000 |
| 大和証券グループ | 966 | 44 | 42,504,000 |
| 南海電気鉄道 | 200 | 35 | 7,000,000 |
| 西日本FHD | 532 | 65 | 34,580,000 |
| コンコルディアFG | 1,137 | 27 | 30,699,000 |
| JR西日本 | 100 | 72 | 7,200,000 |
| ユーシン精機 | 704 | 20 | 14,080,000 |
| 三井住友FG | 100 | 120 | 12,000,000 |
| SECカーボン | 60 | 100 | 6,000,000 |
| サンコール | 768 | 0 | 0 |
| モリ工業 | 129 | 180 | 23,220,000 |
| サムコ | 86 | 45 | 3,870,000 |


コメント