今回は、2022年に受け取った配当金を報告したいと思います
すべて税引後になります
1月に受け取った配当金
| 国 | 銘柄 | 配当金(円・ドル) |
| 米国 | JEPI | 4.18$ |
| 米国 | QYLD | 139.72$ |
| 米国 | XYLD | 14.4$ |
| 米国 | QYLG | 11.54$ |
| 米国 | XYLG | 10.58$ |
| 米国 | ARCC | 9.22$ |
| 米国 | PSEC | 1.62$ |
| 米国 | YYY | 0.11$ |
| 米国 | EPI | 1.54$ |
| 米国 | SSSS | 7.33$ |
| 米国 | VTI | 0.64$ |
| 米国 | SDIV | 3.55$ |
| 米国 | MO | 4.05$ |
| 米国 | QDIV | 0.12$ |
| 米国 | PM | 1.24$ |
| 米国 | HYDR | 0.04$ |
1月に受け取った配当金は米国株からのみで、269.59$でした
1月末尾の為替レートが1ドル115.44円であったため、日本円で3万1121円でした
2月に受け取った配当金
| 国 | 銘柄 | 配当金(円・ドル) |
| 米国 | JEPI | 9.77$ |
| 米国 | QYLD | 72.99$ |
| 米国 | XYLD | 14.7$ |
| 米国 | QYLG | 1.07$ |
| 米国 | XYLG | 1.31$ |
| 米国 | SDIV | 2.7$ |
| 米国 | PSEC | 1.62$ |
| 米国 | BTI | 7.94$ |
| 米国 | WIT | 0.18$ |
| 米国 | WETF | 0.24$ |
| シンガポール | SGXL | 537円 |
2月に受け取った配当金は米国株とシンガポール株からで、112.42$と537円でした
2月末尾の為替レートが1ドル115.55円であったため、日本円で1万3527円でした
3月に受け取った配当金
| 国 | 銘柄 | 配当金(円・ドル) |
| 日本 | キリンHD | 3,082円 |
| 日本 | 花王 | 115円 |
| 米国 | JEPI | 11.82$ |
| 米国 | QYLD | 148.02$ |
| 米国 | XYLD | 30.12$ |
| 米国 | QYLG | 2.14$ |
| 米国 | XYLG | 2.64$ |
| 米国 | VT | 0.97$ |
| 米国 | VTI | 0.54$ |
| 米国 | VYM | 1.46$ |
| 米国 | VIG | 2.53$ |
| 米国 | VOO | 2.01$ |
| 米国 | VWO | 0.11$ |
| 米国 | HDV | 1.13$ |
| 米国 | SDY | 0.58$ |
| 米国 | SDIV | 2.7$ |
| 米国 | PSEC | 1.62$ |
| 米国 | PZN | 2.69$ |
| 米国 | APAM | 6.32$ |
| 米国 | IVZ | 1.38$ |
| 米国 | VIRT | 0.2$ |
| 米国 | VCTR | 0.92$ |
| マレーシア | BMYS | 366円 |
3月に受け取った配当金は日本株と米国株とマレーシア株からで、218.83$と3,564円でした
3月末尾の為替レートが1ドル122.39円であったため、日本円で3万347円でした
4月に受け取った配当金
| 国 | 銘柄 | 配当金(円・ドル) |
| 米国 | JEPI | 25.71$ |
| 米国 | QYLD | 73.77$ |
| 米国 | XYLD | 3.58$ |
| 米国 | SDIV | 2.25$ |
| 米国 | PSEC | 1.62$ |
| 米国 | EPI | 1.26$ |
| 米国 | WIT | 0.77$ |
| 米国 | SSSS | 0.4$ |
| 米国 | ARCC | 10.12$ |
4月に受け取った配当金は米国株からのみで、119.48$でした
4月末尾の為替レートが1ドル129.75円であったため、日本円で1万5503円でした
5月に受け取った配当金
6月に受け取った配当金
7月に受け取った配当金
8月に受け取った配当金
9月に受け取った配当金
10月に受け取った配当金
11月に受け取った配当金
12月に受け取った配当金
まとめ
| 2021年 | 2022年 | 増減率 | |
| 1月 | 187円 | 31,211円 | +166.9倍 |
| 2月 | 1,354円 | 13,527円 | +9.9倍 |
| 3月 | 1,900円 | 30,347円 | +15.9倍 |
| 4月 | 619円 | 15,503円 | +25倍 |
| 5月 | 6,134円 | ||
| 6月 | 24,108円 | ||
| 7月 | 7,683円 | ||
| 8月 | 1,842円 | ||
| 9月 | 11,165円 | ||
| 10月 | 17,317円 | ||
| 11月 | 2,685円 | ||
| 12月 | 28,096円 | ||
| 合計 | 103,090円 | 90,588円(4月まで) |


コメント