グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF
ファンド概要
グローバル・X・NASDAQ 100・カバード・コール・ETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、CBOE NASDAQ-100・バイライト・V2・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指す。
リンク
基本情報
シンボル | QYLD |
運用会社 | グローバルX |
対象地域 | 米国ナスダック |
設立日 | 2013年12月12日 |
経費率 | 0.60% |
年分配金回数 | 年12回 |
リンク
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
2014/01/22 | 2014/02/06 | 0.2574 |
2014/02/26 | 2014/03/13 | 0.1933 |
2014/03/26 | 2014/04/10 | 0.1934 |
2014/04/23 | 2014/05/08 | 0.2625 |
2014/05/21 | 2014/06/05 | 0.2445 |
2014/06/25 | 2014/07/02 | 0.2125 |
2014/07/23 | 2014/07/30 | 0.2094 |
2014/08/20 | 2014/08/27 | 0.2219 |
2014/09/24 | 2014/10/01 | 0.1948 |
2014/10/22 | 2014/10/29 | 0.2413 |
2014/11/26 | 2014/12/03 | 0.2034 |
2014/12/24 | 2014/12/31 | 0.1444 |
2015/01/21 | 2015/01/28 | 0.2302 |
2015/02/25 | 2015/03/04 | 0.1542 |
2015/03/25 | 2015/04/01 | 0.1597 |
2015/04/22 | 2015/04/29 | 0.1533 |
2015/05/20 | 2015/05/27 | 0.1694 |
2015/06/24 | 2015/07/01 | 0.1503 |
2015/07/22 | 2015/07/29 | 0.1521 |
2015/08/26 | 2015/09/02 | 0.2035 |
2015/09/23 | 2015/09/30 | 0.2216 |
2015/10/21 | 2015/10/28 | 0.2142 |
2015/11/25 | 2015/12/02 | 0.1810 |
2015/12/23 | 2015/12/30 | 0.2145 |
2016/01/20 | 2016/01/26 | 0.2139 |
2016/02/24 | 2016/03/01 | 0.2203 |
2016/03/23 | 2016/03/29 | 0.1579 |
2016/04/20 | 2016/04/26 | 0.1556 |
2016/05/25 | 2016/05/31 | 0.1713 |
2016/06/22 | 2016/06/28 | 0.2024 |
2016/07/20 | 2016/07/26 | 0.1414 |
2016/08/24 | 2016/08/30 | 0.1298 |
2016/09/21 | 2016/09/27 | 0.1945 |
2016/10/26 | 2016/11/01 | 0.1494 |
2016/11/23 | 2016/11/29 | 0.1620 |
2016/12/21 | 2016/12/27 | 0.1455 |
2017/01/25 | 2017/01/31 | 0.1275 |
2017/02/22 | 2017/02/28 | 0.0999 |
2017/03/22 | 2017/03/28 | 0.1233 |
2017/04/26 | 2017/05/02 | 0.1445 |
2017/05/24 | 2017/05/30 | 0.1260 |
2017/06/21 | 2017/06/27 | 0.2214 |
2017/07/26 | 2017/08/01 | 0.1585 |
2017/08/23 | 2017/08/29 | 0.2028 |
2017/09/20 | 2017/09/26 | 0.1537 |
2017/10/25 | 2017/10/31 | 0.1490 |
2017/11/22 | 2017/11/28 | 0.1322 |
2017/12/20 | 2017/12/26 | 0.2466 |
2018/01/24 | 2018/01/30 | 0.2502 |
2018/02/21 | 2018/02/27 | 0.2487 |
2018/03/21 | 2018/03/27 | 0.2487 |
2018/04/25 | 2018/05/01 | 0.2341 |
2018/05/23 | 2018/05/29 | 0.2163 |
2018/06/20 | 2018/06/26 | 0.1995 |
2018/07/25 | 2018/07/31 | 0.1814 |
2018/08/22 | 2018/08/28 | 0.2259 |
2018/09/26 | 2018/10/02 | 0.2014 |
2018/10/24 | 2018/10/30 | 0.2470 |
2018/11/21 | 2018/11/27 | 0.2250 |
2018/12/28 | 2019/01/08 | 0.1721 |
2019/01/23 | 2019/01/31 | 0.2174 |
2019/02/20 | 2019/02/28 | 0.1850 |
2019/03/20 | 2019/03/28 | 0.2035 |
2019/04/24 | 2019/05/02 | 0.1789 |
2019/05/22 | 2019/05/31 | 0.2114 |
2019/06/26 | 2019/07/05 | 0.2153 |
2019/07/24 | 2019/08/01 | 0.1711 |
2019/08/21 | 2019/08/29 | 0.2273 |
2019/09/25 | 2019/10/03 | 0.1754 |
2019/10/23 | 2019/10/31 | 0.1769 |
2019/11/20 | 2019/11/29 | 0.1951 |
2019/12/30 | 2020/01/18 | 0.1654 |
2020/01/21 | 2020/01/29 | 0.1989 |
2020/02/24 | 2020/03/03 | 0.2377 |
2020/03/23 | 2020/03/31 | 0.1806 |
2020/04/20 | 2020/04/28 | 0.1986 |
2020/05/18 | 2020/05/27 | 0.2042 |
2020/06/22 | 2020/06/30 | 0.2092 |
2020/07/20 | 2020/07/28 | 0.2143 |
2020/08/24 | 2020/09/01 | 0.2200 |
2020/09/21 | 2020/09/29 | 0.2119 |
2020/10/19 | 2020/10/27 | 0.2167 |
2020/11/23 | 2020/12/02 | 0.2229 |
2020/12/30 | 2021/01/08 | 0.2299 |
2021/01/19 | 2021/01/27 | 0.2288 |
2021/02/22 | 2021/03/02 | 0.2333 |
2021/03/22 | 2021/03/30 | 0.2239 |
2021/04/19 | 2021/04/27 | 0.2283 |
2021/05/24 | 2021/06/02 | 0.2207 |
2021/06/21 | 2021/06/29 | 0.1939 |
2021/07/19 | 2021/07/27 | 0.2230 |
2021/08/23 | 2021/08/31 | 0.1879 |
2021/09/20 | 2021/09/28 | 0.1902 |
2021/10/18 | 2021/10/26 | 0.1966 |
2021/11/22 | 2021/12/01 | 0.2246 |
2021/12/30 | 2022/01/07 | 0.4994 |
2022/01/24 | 2022/02/01 | 0.2030 |
2022/02/22 | 2022/03/02 | 0.2020 |
2022/03/21 | 2022/03/29 | 0.2097 |
2022/04/18 | 2022/04/26 | 0.2051 |
2022/05/23 | 2022/06/01 | 0.1785 |
2022/06/21 | 2022/06/29 | 0.1735 |
2022/07/18 | 2022/07/26 | 0.1809 |
2022/08/22 | 2022/08/30 | 0.1813 |
2022/09/19 | 2022/09/27 | 0.1653 |
2022/10/24 | 2022/11/01 | 0.1626 |
2022/11/21 | 2022/11/30 | 0.1648 |
2022/12/29 | 2023/01/09 | 0.1611 |
2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.1696 |
2023/02/21 | 2023/03/01 | 0.1673 |
2023/03/20 | 2023/03/28 | 0.1690 |
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
リンク
年間の配当金推移・増配率
年間配当金$ | 増配率 | |
2014年 | 2.58 | |
2015年 | 2.20 | -14.7% |
2016年 | 2.04 | -7.3% |
2017年 | 1.89 | -7.4% |
2018年 | 2.65 | +40.0% |
2019年 | 2.32 | -12.5% |
2020年 | 2.54 | +9.5% |
2021年 | 2.85 | +12.2% |
リンク
組入上位銘柄
(2021年12月31日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | アップル | 12.04% |
2 | マイクロソフト | 10.43% |
3 | アマゾン | 6.98% |
4 | メタ | 4.92% |
5 | テスラ | 4.38% |
リンク
関連銘柄
XYLD
【XYLD】配当金データベース
グローバルX S&P500・カバード・コール ETFファンド概要グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF(Global X S&P 500 Covered Call ETF)は、CBO...
JEPI
【JEPI】配当金データベース
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETFファンド概要JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカム・ETF(JPMorgan Equity Premium Income ETF)は、主要ベンチマークであるS&a...
コメント