2021年11月5日より、XYLDなどのカバード・コールETFが、楽天証券とSBI証券においても取扱いが始まりました!
今回取扱いが始まったカバード・コールETFは、XYLD、QYLG、XYLGになります
先行して取扱いのあったQYLDは、今日では超高配当かつ毎月配当ということで、ツイッター界隈でも有名でしたが、それに新たに加わったかたちです
それぞれの銘柄名は下記のとおりとなります
- QYLD:グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF
- XYLD:グローバルX S&P500・カバード・コールETF
- QYLG:グローバルX NASDAQ100・カバード・コール & グロースETF
- XYLG:グローバルX S&P500・カバード・コールETF & グロースETF
長いですが、簡単に述べると
- QYLDは、NASDAQ100のカバード・コールETF
- XYLDは、S&P500のカバード・コールETF
- QYLGは、NASDAQ100のカバード・コールとNASDAQ100を半分ずつ運用のETF
- XYLGは、S&P500のカバード・コールとS&P500を半分ずつ運用のETF
QYLDとXYLDは、カバード・コール100%のETF、QYLGとXYLGはカバード・コール50%のETFです
グローバルXというのは、これらETFの運用会社であり、日本で唯一のETF専門資産運用会社です
カバード・コールとは?
カバード・コールとは、ある資産(QYLDの場合はNASDAQ100銘柄)を保有しつつ、その資産のコールオプション(予め定めた価格で買う権利)を売却する戦略です
保有資産の一定水準の値上がり益を放棄することで、対価としてプレミアムを受け取ります
プレミアム収入を保有資産の配当収入などに加えることで、保有資産の配当収入以上のインカムゲインの獲得を狙います
予め定めた購入価格を「権利行使価格」と言い、オプションの対象となる資産のことを「原資産」と言います
オプションの買い手が権利行使した場合、オプションの売り手は、その時の価格水準がいくらであろうとも権利行使価格で手放さなければなりません
売却したコールオプションの原資産が権利行使価格を超えない水準で推移するケースに効果を発揮する戦略です
カバード・コールのメリット
- 保有資産の価格推移に関わらず、オプションプレミアムを獲得できる
- 保有資産の価格が下落した場合、損失が発生するが、すでに受け取っているプレミアム収入により、損失が軽減できる
カバード・コールのデメリット
- 保有資産価格の上昇による利益は一定の水準までに限定される
- 権利行使価格を超える値上がりを享受できない
カバード・コールの損益イメージ
【QYLD・XYLD】
QYLD・XYLDの基本情報
ティッカー | QYLD | XYLD |
設置日 | 2013年12月 | 2013年6月 |
銘柄数 | 103 | 506 |
運用総額 | 5,700億円 | 760億円 |
経費率 | 0.60% | 0.60% |
直近株価 | 22.88$ | 50.55$ |
配当利回り | 11.28% | 9.1% |
QYLD、XYLDはともに2013年に設置されたETFで、運用実績約8年になります
ともにカバード・コールの対象がQYLDがNASDAQ100、XYLDがS&P500であるため、それぞれの銘柄数はともに100と500に近い数で運用されています
運用総額については、QYLDが約5,700億円と、後ほど説明するQYLGやXYLGを含めて比較しても飛び抜けています
経費率はともに0.60%と、バンガード社などのETFに比べると割高ですが、配当利回りが10%を超える、脅威の高配当ETFです
経費率を無視してしまうような利回りで、なおかつ毎月配当という、高配当投資家が経費率を無視しても買ってしまう銘柄です
QYLD・XYLDのセクター比率
まず、QYLDのセクター比率です
セクター順位 | セクター | 比率(%) |
1 | 情報技術 | 47.9 |
2 | 通信サービス | 19.9 |
3 | 一般消費財 | 16.9 |
4 | ヘルスケア | 6.6 |
5 | 生活必需品 | 4.8 |
次に、XYLDのセクター比率です
セクター順位 | セクター | 比率(%) |
1 | 情報技術 | 27.5 |
2 | ヘルスケア | 13.2 |
3 | 一般消費財 | 12.4 |
4 | 金融 | 11.4 |
5 | 通信サービス | 11.3 |
当然ながら、セクター比率について、QYLDはNASDAQ100、XYLDはS&P500と同じ比率となります
QYLDはGAFAMをはじめとする情報技術や通信サービスがセクターの大半を占め、XYLDはそれと比べてセクター比率が分散されています
QYLD・XYLDの上位組入銘柄
まず、QYLDの上位組入銘柄です(2022年2月17日時点)
組入順位 | ティッカー | 銘柄名 | 比率(%) | 保有株数 |
1 | AAPL | アップル | 12.72 | 4,794,749 |
2 | MSFT | マイクロソフト | 10.02 | 2,194,199 |
3 | AMZN | アマゾン | 7.23 | 148,739 |
4 | TSLA | テスラ | 4.03 | 292,840 |
5 | NVDA | エヌビディア | 3.96 | 1,028,760 |
6 | GOOG | グーグル | 3.86 | 92,945 |
7 | GOOGL | グーグル | 3.68 | 88,299 |
8 | FB | フェイスブック | 3.38 | 1,035,545 |
9 | AVGO | ブロードコム | 1.81 | 198,971 |
10 | CSCO | シスコ・システムズ | 1.79 | 2,045,377 |
次に、XYLDの上位組入銘柄です(2021年11月4日時点)
組入順位 | ティッカー | 銘柄名 | 比率(%) | 保有株数 |
1 | MSFT | マイクロソフト | 6.67 | 1,761,165 |
2 | AAPL | アップル | 6.24 | 3,873,166 |
3 | AMZN | アマゾン | 4.01 | 118,508 |
4 | TSLA | テスラ | 2.63 | 290,992 |
5 | GOOGL | グーグル | 2.35 | 893,689 |
6 | GOOG | グーグル | 2.23 | 74,926 |
7 | FB | フェイスブック | 2.11 | 70,604 |
8 | NVDA | エヌビディア | 1.94 | 560,101 |
9 | BRK | バークシャーハサウェイ | 1.40 | 169,030 |
10 | JPM | JPモルガンチェース | 1.32 | 158,724 |
ともに、上位にGAFAMの占める割合が高くなっています
逆にいうと、GAFAMなどの株価上昇により、配当の恩恵を受けてきたとも言えます
QYLD・XYLDのファンド概要
QYLDの過去の配当金(分配金)
QYLDの下記の配当金は下表のとおりとなります
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 | 過去1年の配当金 |
2014/01/22 | 2014/02/06 | 0.2574 | – |
2014/02/26 | 2014/03/13 | 0.1933 | – |
2014/03/26 | 2014/04/10 | 0.1934 | – |
2014/04/23 | 2014/05/08 | 0.2625 | – |
2014/05/21 | 2014/06/05 | 0.2445 | – |
2014/06/25 | 2014/07/02 | 0.2125 | – |
2014/07/23 | 2014/07/30 | 0.2094 | – |
2014/08/20 | 2014/08/27 | 0.2219 | – |
2014/09/24 | 2014/10/01 | 0.1948 | – |
2014/10/22 | 2014/10/29 | 0.2413 | – |
2014/11/26 | 2014/12/03 | 0.2034 | – |
2014/12/24 | 2014/12/31 | 0.1444 | 2.58 |
2015/01/21 | 2015/01/28 | 0.2302 | 2.55 |
2015/02/25 | 2015/03/04 | 0.1542 | 2.51 |
2015/03/25 | 2015/04/01 | 0.1597 | 2.48 |
2015/04/22 | 2015/04/29 | 0.1533 | 2.37 |
2015/05/20 | 2015/05/27 | 0.1694 | 2.29 |
2015/06/24 | 2015/07/01 | 0.1503 | 2.23 |
2015/07/22 | 2015/07/29 | 0.1521 | 2.17 |
2015/08/26 | 2015/09/02 | 0.2035 | 2.16 |
2015/09/23 | 2015/09/30 | 0.2216 | 2.18 |
2015/10/21 | 2015/10/28 | 0.2142 | 2.16 |
2015/11/25 | 2015/12/02 | 0.1810 | 2.13 |
2015/12/23 | 2015/12/30 | 0.2145 | 2.20 |
2016/01/20 | 2016/01/26 | 0.2139 | 2.19 |
2016/02/24 | 2016/03/01 | 0.2203 | 2.25 |
2016/03/23 | 2016/03/29 | 0.1579 | 2.25 |
2016/04/20 | 2016/04/26 | 0.1556 | 2.25 |
2016/05/25 | 2016/05/31 | 0.1713 | 2.26 |
2016/06/22 | 2016/06/28 | 0.2024 | 2.31 |
2016/07/20 | 2016/07/26 | 0.1414 | 2.30 |
2016/08/24 | 2016/08/30 | 0.1298 | 2.22 |
2016/09/21 | 2016/09/27 | 0.1945 | 2.20 |
2016/10/26 | 2016/11/01 | 0.1494 | 2.13 |
2016/11/23 | 2016/11/29 | 0.1620 | 2.11 |
2016/12/21 | 2016/12/27 | 0.1455 | 2.04 |
2017/01/25 | 2017/01/31 | 0.1275 | 1.96 |
2017/02/22 | 2017/02/28 | 0.0999 | 1.84 |
2017/03/22 | 2017/03/28 | 0.1233 | 1.80 |
2017/04/26 | 2017/05/02 | 0.1445 | 1.79 |
2017/05/24 | 2017/05/30 | 0.1260 | 1.75 |
2017/06/21 | 2017/06/27 | 0.2214 | 1.77 |
2017/07/26 | 2017/08/01 | 0.1585 | 1.78 |
2017/08/23 | 2017/08/29 | 0.2028 | 1.86 |
2017/09/20 | 2017/09/26 | 0.1537 | 1.81 |
2017/10/25 | 2017/10/31 | 0.1490 | 1.81 |
2017/11/22 | 2017/11/28 | 0.1322 | 1.78 |
2017/12/20 | 2017/12/26 | 0.2466 | 1.89 |
2018/01/24 | 2018/01/30 | 0.2502 | 2.01 |
2018/02/21 | 2018/02/27 | 0.2487 | 2.16 |
2018/03/21 | 2018/03/27 | 0.2487 | 2.28 |
2018/04/25 | 2018/05/01 | 0.2341 | 2.37 |
2018/05/23 | 2018/05/29 | 0.2163 | 2.46 |
2018/06/20 | 2018/06/26 | 0.1995 | 2.44 |
2018/07/25 | 2018/07/31 | 0.1814 | 2.46 |
2018/08/22 | 2018/08/28 | 0.2259 | 2.49 |
2018/09/26 | 2018/10/02 | 0.2014 | 2.53 |
2018/10/24 | 2018/10/30 | 0.2470 | 2.63 |
2018/11/21 | 2018/11/27 | 0.2250 | 2.72 |
2018/12/28 | 2019/01/08 | 0.1721 | 2.65 |
2019/01/23 | 2019/01/31 | 0.2174 | 2.62 |
2019/02/20 | 2019/02/28 | 0.1850 | 2.55 |
2019/03/20 | 2019/03/28 | 0.2035 | 2.51 |
2019/04/24 | 2019/05/02 | 0.1789 | 2.45 |
2019/05/22 | 2019/05/31 | 0.2114 | 2.45 |
2019/06/26 | 2019/07/05 | 0.2153 | 2.46 |
2019/07/24 | 2019/08/01 | 0.1711 | 2.45 |
2019/08/21 | 2019/08/29 | 0.2273 | 2.46 |
2019/09/25 | 2019/10/03 | 0.1754 | 2.43 |
2019/10/23 | 2019/10/31 | 0.1769 | 2.36 |
2019/11/20 | 2019/11/29 | 0.1951 | 2.33 |
2019/12/30 | 2020/01/18 | 0.1654 | 2.32 |
2020/01/21 | 2020/01/29 | 0.1989 | 2.30 |
2020/02/24 | 2020/03/03 | 0.2377 | 2.36 |
2020/03/23 | 2020/03/31 | 0.1806 | 2.33 |
2020/04/20 | 2020/04/28 | 0.1986 | 2.35 |
2020/05/18 | 2020/05/27 | 0.2042 | 2.35 |
2020/06/22 | 2020/06/30 | 0.2092 | 2.34 |
2020/07/20 | 2020/07/28 | 0.2143 | 2.38 |
2020/08/24 | 2020/09/01 | 0.2200 | 2.38 |
2020/09/21 | 2020/09/29 | 0.2119 | 2.41 |
2020/10/19 | 2020/10/27 | 0.2167 | 2.45 |
2020/11/23 | 2020/12/02 | 0.2229 | 2.48 |
2020/12/30 | 2021/01/08 | 0.2299 | 2.54 |
2021/01/19 | 2021/01/27 | 0.2288 | 2.57 |
2021/02/22 | 2021/03/02 | 0.2333 | 2.57 |
2021/03/22 | 2021/03/30 | 0.2239 | 2.61 |
2021/04/19 | 2021/04/27 | 0.2283 | 2.64 |
2021/05/24 | 2021/06/02 | 0.2207 | 2.66 |
2021/06/21 | 2021/06/29 | 0.1939 | 2.64 |
2021/07/19 | 2021/07/27 | 0.2230 | 2.65 |
2021/08/23 | 2021/08/31 | 0.1879 | 2.62 |
2021/09/20 | 2021/09/28 | 0.1902 | 2.60 |
2021/10/18 | 2021/10/26 | 0.1966 | 2.58 |
2021/11/22 | 2021/12/01 | 0.2246 | 2.58 |
2021/12/30 | 2022/01/07 | 0.4994 | 2.85 |
2022/01/24 | 2022/02/01 | 0.2030 | 2.83 |
2022/02/22 | 2022/03/02 | 0.2020 | 2.79 |
2022/03/01 | 2022/03/29 | 0.2097 | 2.78 |
【QYLG・XYLG】
QYLG・XYLGの基本情報
ティッカー | QYLG | XYLG |
設置日 | 2020年9月 | 2020年9月 |
銘柄数 | 103 | 507 |
運用総額 | 48億円 | 38億円 |
経費率 | 0.60% | 0.60% |
直近株価 | 33.69$ | 32.22$ |
配当利回り | 5.11% | 4.11% |
QYLGとXYLGは、2020年に設置されたもので、最近運用の始まったETFになります
ともに、カバード・コールを50%の比率で運用しており、QYLDとXYLDに比べるとインカムが少なく、配当利回りは低くなりますが、値上がり益(キャピタルゲイン)が期待されています
QYLG・XYLGのセクター比率
まず、QYLGのセクター比率です
セクター順位 | セクター | 比率(%) |
1 | 情報技術 | 47.9 |
2 | 通信サービス | 19.9 |
3 | 一般消費財 | 16.9 |
4 | ヘルスケア | 6.6 |
5 | 生活必需品 | 4.8 |
次に、XYLGのセクター比率です
セクター順位 | セクター | 比率(%) |
1 | 情報技術 | 27.5 |
2 | ヘルスケア | 13.3 |
3 | 一般消費財 | 12.3 |
4 | 金融 | 11.4 |
5 | 通信サービス | 11.2 |
QYLG・XYLGの上位組入銘柄
まず、QYLGの上位組入銘柄です(2021年11月4日時点)
組入順位 | ティッカー | 銘柄名 | 比率(%) | 保有株数 |
1 | MSFT | マイクロソフト | 11.31 | 14,482 |
2 | AAPL | アップル | 10.97 | 31,854 |
3 | AMZN | アマゾン | 7.75 | 976 |
4 | TSLA | テスラ | 6.72 | 2,392 |
5 | NVDA | エヌビディア | 4.97 | 7,307 |
6 | GOOG | グーグル | 4.22 | 621 |
7 | GOOGL | グーグル | 3.94 | 581 |
8 | FB | フェイスブック | 3.51 | 4,575 |
9 | ADBE | アドビ | 2.15 | 1,397 |
10 | NFLX | ネットフリックス | 1.97 | 1,291 |
次に、XYLGの上位組入銘柄です(2021年11月4日時点)
組入順位 | ティッカー | 銘柄名 | 比率(%) | 保有株数 |
1 | MSFT | マイクロソフト | 6.51 | 6,839 |
2 | AAPL | アップル | 6.10 | 14,308 |
3 | AMZN | アマゾン | 3.91 | 398 |
4 | TSLA | テスラ | 2.59 | 744 |
5 | GOOGL | グーグル | 2.31 | 276 |
6 | GOOG | グーグル | 2.18 | 259 |
7 | FB | フェイスブック | 2.06 | 2,173 |
8 | NVDA | エヌビディア | 1.92 | 2,273 |
9 | BRK | バークシャーハサウェイ | 1.36 | 1,677 |
10 | JPM | JPモルガンチェース | 1.31 | 2,750 |
QYLG、XYLGは、QYLD、XYLDとそれぞれ組入銘柄は類似しており、かつ組入比率もほとんど同じです
また、QYLG、XYLGは、QYLD、XYLDに比べると、運用額が小さい分、各組入銘柄の保有株数も少なくなっています
あくまで、カバード・コールの比率が100%なのか、50%なのかの違いとなっており、インカムに特化した運用をしたいか、インカム+キャピタルとのバランスで運用したいのかで、投資目的が変わってくるかと思います
QYLG・XYLGのファンド概要
関連銘柄
QYLD
XYLD
JEPI
まとめ
今回は、カバード・コールETFについて、QYLDに加えて、最近日本でも取扱いの始まったXYLD、QYLG、XYLGを合わせて解説しました
QYLDは、以前より楽天証券やSBI証券でも取り扱っており、私自身もポートフォリオの3分の1を占める割合で保有しています
配当ポートフォリオに至っては、約6割を占めています
これまで、高配当が魅力でQYLDを買い続けていましたが、気づけばポートフォリオに占める割合が大きくなりすぎていました
今後は、XYLD、QYLG、XYLGが日本の証券会社でも取扱いを始めたきっかけに、これらも買い増ししていきたいと思います(これを分散というかは謎ですが)
コメント