バンガード・トータル・ワールド・ストックETF
ファンド概要
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(Vanguard Total World Stock Index Fund ETF)は、米国を含む全世界の先進国株式市場および新興国株式市場を投資対象とし、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(同インデックス)に連動した投資成果を目指すもの。同インデックスは全世界の大型、中型、小型株の市場パフォーマンスを測定し、先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄で構成されています。
基本情報
| シンボル | VT |
| 運用会社 | バンガード |
| 対象地域 | グローバル |
| 設定日 | 2008年6月24日 |
| 経費率 | 0.07% |
| 年分配金回数 | 年4回 |
[ad]
1株当たりの配当金
| 権利落日 | 配当支払日 | 分配金$ |
| 2016/06/14 | 2016/06/20 | 0.466 |
| 2016/09/13 | 2016/09/16 | 0.311 |
| 2016/12/20 | 2016/12/27 | 0.457 |
| 2017/03/29 | 2017/04/04 | 0.253 |
| 2017/06/28 | 2017/07/05 | 0.466 |
| 2017/09/27 | 2017/10/02 | 0.354 |
| 2017/12/19 | 2017/12/22 | 0.4915 |
| 2018/03/26 | 2018/03/29 | 0.2573 |
| 2018/06/22 | 2018/06/27 | 0.5511 |
| 2018/09/26 | 2018/10/01 | 0.3615 |
| 2018/12/24 | 2018/12/28 | 0.489 |
| 2019/03/25 | 2019/03/28 | 0.281 |
| 2019/06/17 | 2019/06/20 | 0.5508 |
| 2019/09/24 | 2019/09/27 | 0.4348 |
| 2019/12/23 | 2019/12/27 | 0.6109 |
| 2020/03/23 | 2020/03/26 | 0.2205 |
| 2020/06/19 | 2020/06/25 | 0.360 |
| 2020/09/21 | 2020/09/24 | 0.4025 |
| 2020/12/21 | 2020/12/24 | 0.5524 |
| 2021/03/22 | 2021/03/25 | 0.2531 |
| 2021/06/21 | 2021/06/24 | 0.5049 |
| 2021/09/20 | 2021/09/23 | 0.412 |
| 2021/12/20 | 2021/12/23 | 0.785 |
| 2022/03/21 | 2022/03/24 | 0.2572 |
[ad]
年間の配当金推移・増配率
| 年間配当金$ | 増配率 | |
| 2012年 | 1.139 | |
| 2013年 | 1.222 | +7.3% |
| 2014年 | 1.464 | +20.0% |
| 2015年 | 1.414 | -3.4% |
| 2016年 | 1.456 | +3.0% |
| 2017年 | 1.659 | +13.9% |
| 2018年 | 1.6589 | +0.0% |
| 2019年 | 1.8775 | +13.2% |
| 2020年 | 1.5354 | -18.2% |
| 2021年 | 1.955 | +27.3% |
組入上位銘柄
(2021年1月31日時点)
| 順位 | 銘柄名 | 比率 |
| 1 | アップル | 3.54% |
| 2 | マイクロソフト | 3.08% |
| 3 | アマゾン | 1.70% |
| 4 | バンガード | 1.10% |
| 5 | アルファベット(クラスA) | 1.06% |


コメント