KDDIが2023年第2四半期の決算を発表しました
| 本決算 | 昨年同期 | |
| 売上高 | 2兆7408億3600万円 | 2兆6251億6100万円 |
| 営業利益 | 5585億2700万円 | 5730億7500万円 |
| 税引前利益 | 5595億5700万円 | 5744億7100万円 |
| 最終利益 | 3543億7800万円 | 3614億6900万円 |

昨年同期比の減益内容
| マルチブランド通信ARPU収入 | -539億円 |
| グループMVNO収入+ローミング収入 | -69億円 |
| 注力領域 | +106億円 |
| 3G停波関連コスト減 | +382億円 |
| その他 | +122億円 |
| 通信障害影響+燃料高騰影響 | -148億円 |


コメント