バンガード・米国高配当株式ETF
ファンド概要
バンガード・米国高配当株式ETF(Vanguard High Dividend Yield ETF)は、FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスは、FTSEグローバル・エクイティ・インデックス・シリーズ(GEIS)の米国コンポーネントの派生インデックスであり、高い配当利回りの銘柄で構成されている。
基本情報
シンボル | VYM |
運用会社 | バンガード社 |
対象地域 | 米国 |
設立日 | 2006年11月10日 |
経費率 | 0.06% |
年分配金回数 | 年4回 |
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金$ | 前年同月比 |
2015/03/23 | 2015/03/27 | 0.4620 | |
2015/06/26 | 2015/07/02 | 0.5600 | |
2015/09/23 | 2015/09/29 | 0.5280 | |
2015/12/21 | 2015/12/28 | 0.5990 | |
2016/03/15 | 2016/03/21 | 0.4780 | +3.5% |
2016/06/21 | 2016/06/27 | 0.5780 | +3.2% |
2016/09/13 | 2016/09/19 | 0.4830 | -8.5% |
2016/12/22 | 2016/12/29 | 0.6670 | +11.4% |
2017/03/22 | 2017/03/28 | 0.5600 | +17.2% |
2017/06/23 | 2017/06/29 | 0.5960 | +3.1% |
2017/09/20 | 2017/09/25 | 0.6020 | +24.6% |
2017/12/21 | 2017/12/27 | 0.6431 | -0.04% |
2018/03/26 | 2018/03/29 | 0.6084 | +8.6% |
2018/06/22 | 2018/06/27 | 0.6302 | +5.7% |
2018/09/26 | 2018/10/01 | 0.6718 | +11.6% |
2018/12/24 | 2018/12/28 | 0.7388 | +14.9% |
2019/03/25 | 2019/03/28 | 0.6516 | +7.1% |
2019/06/17 | 2019/06/20 | 0.6247 | -0.01% |
2019/09/24 | 2019/09/27 | 0.7864 | +17.1% |
2019/12/23 | 2019/12/27 | 0.7791 | +5.5% |
2020/03/10 | 2020/03/13 | 0.5544 | -14.9% |
2020/06/22 | 2020/06/25 | 0.8368 | +34.0% |
2020/09/21 | 2020/09/24 | 0.7053 | -10.3% |
2020/12/21 | 2020/12/24 | 0.8096 | +3.9% |
2021/03/22 | 2021/03/25 | 0.6564 | +18.4% |
2021/06/21 | 2021/06/24 | 0.7523 | -10.1% |
2021/09/20 | 2021/09/23 | 0.7488 | +6.2% |
2021/12/20 | 2021/12/23 | 0.9386 | +15.9% |
2022/03/21 | 2022/03/24 | 0.6622 | +0.9% |
2022/06/21 | 2022/06/24 | 0.8479 | +12.7% |
年間の配当金推移・増配率
年間配当金$ | 増配率 | |
2011年 | 1.3270 | – |
2012年 | 1.5930 | +20.0% |
2013年 | 1.7490 | +9.8% |
2014年 | 1.9080 | +9.1% |
2015年 | 2.1490 | +12.6% |
2016年 | 2.2060 | +2.7% |
2017年 | 2.4011 | +9.1% |
2018年 | 2.6492 | +10.3% |
2019年 | 2.8418 | +7.3% |
2020年 | 2.9061 | +2.7% |
2021年 | 3.0961 | +6.5% |
組入上位銘柄
(2022年2月28日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | ジョンソン&ジョンソン | 3.15% |
2 | JPモルガン | 3.02% |
3 | プロクター&ギャンブル | 2.72% |
4 | ホームデポ | 2.44% |
5 | エクソンモービル | 2.41% |
コメント