バンガード・S&P 500 ETF
ファンド概要
バンガード・S&P 500 ETF(Vanguard 500 Index Fund ETF)は、総額が大きい米国株式を構成銘柄とするS&P 500指数(同インデックス)の投資パフォーマンスに連動する投資成果を目指す。同インデックスは、米国の主要業種を代表する大型株500銘柄で構成され、米国株式市場のパフォーマンスを表すベンチマークとして知られる。
基本情報
シンボル | VOO |
運用会社 | バンガード社 |
対象地域 | 米国(S&P500) |
設立日 | 2010年9月7日 |
経費率 | 0.03% |
年分配金回数 | 年4回 |
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金$ |
2016/06/21 | 2016/06/27 | 0.9530 |
2016/09/13 | 2016/09/19 | 0.8830 |
2016/12/22 | 2016/12/29 | 1.2960 |
2017/03/22 | 2017/03/28 | 0.9980 |
2017/06/23 | 2017/06/29 | 1.0100 |
2017/09/20 | 2017/09/25 | 1.1760 |
2017/12/26 | 2017/12/29 | 1.1839 |
2018/03/26 | 2018/03/29 | 1.0837 |
2018/06/28 | 2018/07/03 | 1.1573 |
2018/09/26 | 2018/10/01 | 1.2067 |
2018/12/17 | 2018/12/20 | 1.2890 |
2019/03/21 | 2019/03/26 | 1.4551 |
2019/06/27 | 2019/07/02 | 1.3859 |
2019/09/26 | 2019/10/01 | 1.3014 |
2019/12/23 | 2019/12/27 | 1.4285 |
2020/03/10 | 2020/03/13 | 1.1780 |
2020/06/29 | 2020/07/02 | 1.4333 |
2020/09/29 | 2020/10/02 | 1.3085 |
2020/12/22 | 2020/12/28 | 1.3829 |
2021/03/26 | 2021/03/31 | 1.2625 |
2021/06/29 | 2021/07/02 | 1.3329 |
2021/09/29 | 2021/10/04 | 1.3084 |
2021/12/21 | 2021/12/27 | 1.5329 |
2022/03/24 | 2022/03/29 | 1.3737 |
2022/06/29 | 2022/07/05 | 1.4321 |
2022/09/28 | 2022/10/03 | 1.4692 |
年間の配当金推移・増配率
年間配当金$ | 増配率 | |
2017年 | 4.3679 | – |
2018年 | 4.7367 | +8.4% |
2019年 | 5.5709 | +17.6% |
2020年 | 5.3027 | -4.8% |
2021年 | 5.4367 | +2.5% |
組入上位銘柄
(2021年12月31日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | アップル | 6.83% |
2 | マイクロソフト | 6.23% |
3 | アマゾン | 3.59% |
4 | アルファベット | 2.15% |
5 | テスラ | 2.12% |
コメント