東武鉄道の配当金・株主優待データベースになります
企業情報
本社所在地 | 東京都墨田区 |
業種分類 | 陸運業 |
設立年月日 | 1897年11月1日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
年度 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 |
2013/03 | 3円 | 3円 | 6円 | – | 20.5% |
2014/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 20.3% |
2015/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 20.9% |
2016/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 23.5% |
2017/03 | 3円 | 3.5円 | 6.5円 | +8.3% | 17.8% |
2018/03 | 3.5円 | 17.5円 | 21円 | +223.1% | 20.8% |
2019/03 | 17.5円 | 17.5円 | 35円 | +66.7% | 26.4% |
2020/03 | 20円 | 20円 | 40円 | +14.3% | 22.3% |
2021/03 | 10円 | 10円 | 20円 | -50.0% | 赤字 |
2022/03 | 10円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:飲食料品/日用品・家電/食事(割引)券/娯楽・芸術/スポーツ/交通・旅行/宿泊
優待内容
株主優待乗車証(回数券)
株式数 | 乗車証の種類 | 発行枚数 9月末 | 発行枚数 3月末 | 1,000株以上を3年間以上継続保有 |
100株以上 | 回数券 | – | 2枚 | – |
200株以上 | 回数券 | 2枚 | 2枚 | – |
600株以上 | 回数券 | 6枚 | 6枚 | – |
1,000株以上 | 回数券 | 10枚 | 10枚 | 回数券4枚 |
2,000株以上 | 回数券 | 20枚 | 20枚 | 回数券4枚 |
3,000株以上 | 回数券 | 30枚 | 30枚 | 回数券4枚 |
4,000株以上 | 回数券 | 40枚 | 40枚 | 回数券4枚 |
5,000株以上 | 回数券 | 50枚 | 50枚 | 回数券4枚 |
5,800株以上 | 定期券 | 1枚 | 1枚 | 回数券10枚 |
11,600株以上 | 定期券 回数券 | 1枚 50枚 | 1枚 50枚 | 回数券10枚 |
株主ご優待券
株式数 | 発行数 9月末 | 発行数 3月末 |
100株以上 | – | 1冊 |
200株以上 | 1冊 | 1冊 |
ご優待施設など | ご優待の内容 | 枚数 |
東京スカイツリー | 当日券(展望デッキ、セット券)の割引3割引 | 5枚 |
東武動物公園 | 入園料 アトラクションパスの割引 (1名様につき500円割引) | 3枚 3枚 |
東武ワールドスクウェア | 入園料の割引 ・大人:1,000円割引 ・小人:500円割引 | 5枚 |
東武スポーツクラブ | 施設利用料 1名様1回:1,100円で利用可能 | 5枚 |
東武藤が丘カントリー倶楽部 星の宮カントリー倶楽部 宮の森カントリー倶楽部 朝霞パブリックゴルフ場 | プレー料金の割引 1名様に月 ・土日祝日:2,000円割引 ・平日 :1,000円割引 | 2枚 |
谷川岳ロープウェイ | 往復料金の割引 ・大人:200円割引 ・小人:100円割引 | 5枚 |
東武トップツアーズ | ツアー代金の割引 東武トップツアーズ企画・実施商品FEEL・東武旅倶楽部:5%割引 | 2枚 |
東武ホテルグループ | 宿泊料金の割引:公共料金の30%割引 飲食代金の割引:10%割引 | 5枚 5枚 |
日光アストリアホテル | 入浴料の割引 ・大人:500円割引 ・小人:200円割引 | 4枚 |
東武博物館 | 入館料無料 | 5枚 |
東武百貨店 | お買物代金の割引:5%割引 | 8枚 |
東武ストア | お買物代金の割引:1,000円毎に100円割引 | 10枚 |
東武商事駅コンビニ | お買物代金の割引 500円以上について50円割引 | 5枚 |
コメント