製紙2位
家庭紙は「スコッティ」「クリネックス」ブランド
企業情報
本社所在地 | 東京都千代田区 |
業種分類 | パルプ・紙 |
設立年月日 | 1949年8月1日 |
上場年月日 | 2013年4月1日 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2014/03 | 10円 | 30円 | 40円 | – | 20.4% |
2015/03 | 20円 | 30円 | 50円 | +25.0% | 25.0% |
2016/03 | 30円 | 30円 | 60円 | +20.0% | 286.6% |
2017/03 | 30円 | 30円 | 60円 | +0.0% | 82.7% |
2018/03 | 30円 | 30円 | 60円 | +0.0% | 88.5% |
2019/03 | 0円 | 30円 | 30円 | -50.0% | 赤字 |
2020/03 | 10円 | 30円 | 40円 | +33.3% | 32.6% |
2021/03 | 10円 | 30円 | 40円 | +0.0% | 144.9% |
2022/03 | 10円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日
優待の種類:日用品・家電
優待内容
自社グループで製造・販売している家庭用品詰め合わせ(フェイシャルティッシュー・トイレットペーパーなど)
100株以上 | 一律1セット |
コメント