水産大手
企業情報
| 本社所在地 | 東京都港区 |
| 業種分類 | 水産・農林業 |
| 設立年月日 | 1943年3月31日 |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2014/03 | – | – | – | – | – |
| 2015/03 | – | 3.0円 | 3.0円 | – | 7.9% |
| 2016/03 | 2.0円 | 3.0円 | 5.0円 | +66.7% | 4.5% |
| 2017/03 | 2.5円 | 2.5円 | 5.0円 | +0.0% | 11.3% |
| 2018/03 | 4.0円 | 4.0円 | 8.0円 | +60.0% | 13.6% |
| 2019/03 | 4.0円 | 4.0円 | 8.0円 | +0.0% | 16.2% |
| 2020/03 | 4.0円 | 4.5円 | 8.5円 | +6.3% | 16.9% |
| 2021/03 | 4.0円 | 5.5円 | 9.5円 | +11.8% | 18.3% |
| 2022/03 | 6.0円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日
優待の種類:飲食料品
優待内容
自社商品詰め合わせ
| 500株以上 | 3,000円相当 |
| 1,000株以上 | 5,000円相当 |



コメント