12月に約22万円の配当金が入金される見込みです
ピッタリ200銘柄が権利落を通過しました
165A | SBIレオスひふみ | 2株 |
1808 | 長谷工 | 1株 |
1893 | 五洋建設 | 1株 |
2127 | 日本M&Aセンター | 57株 |
2148 | アイティメディア | 2株 |
2181 | パーソル | 100株 |
2267 | ヤクルト | 2株 |
2331 | 総合警備 | 1株 |
2497 | ユナイテッド | 22株 |
2768 | 双日 | 1株 |
2801 | キッコーマン | 1株 |
2865 | カバコ | 1株 |
2897 | 日清食品 | 2株 |
3231 | 野村不動産 | 2株 |
3289 | 東急不動産 | 5株 |
3371 | ソフトクリエイト | 2株 |
3402 | 東レ | 1株 |
3494 | マリオン | 2株 |
3626 | TIS | 1株 |
3880 | 大王製紙 | 2株 |
4005 | 住友化学 | 1株 |
4023 | クレハ | 1株 |
4042 | 東ソー | 1株 |
4063 | 信越化学 | 2株 |
4088 | エア・ウィーター | 18株 |
4097 | 高圧ガス | 1株 |
4114 | 日本触媒 | 1株 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 5株 |
4188 | 三菱ケミカル | 2株 |
4204 | 積水化学 | 2株 |
4212 | 積水樹脂 | 12株 |
4228 | 積水化成品 | 2株 |
4290 | プレステージ | 100株 |
4318 | クイック | 2株 |
4417 | グローバルセキュリティ | 1株 |
4502 | 武田薬品 | 2株 |
4658 | 日本空調 | 2株 |
4661 | オリエンタルランド | 1株 |
4674 | クレスコ | 1株 |
4732 | ユー・エス・エス | 1株 |
4751 | サイバーエージェント | 1株 |
4997 | 日本農薬 | 1株 |
5016 | JX金属 | 10株 |
5019 | 出光興産 | 1株 |
5020 | ENEOS | 5株 |
5036 | 日本ビジネスシステムズ | 5株 |
5287 | イトーヨーギョー | 1株 |
5463 | 丸一鋼管 | 1株 |
5830 | いよぎん | 2株 |
5831 | しずおかFG | 3株 |
5832 | ちゅうぎんFG | 1株 |
5843 | SBIリーシング | 1株 |
5911 | 日本インシュ | 5株 |
6178 | 横河ブリッジ | 1株 |
6200 | インソース | 2株 |
6417 | SANKYO | 1株 |
6503 | 三菱電機 | 1株 |
6752 | パナソニック | 2株 |
6758 | ソニー | 1株 |
6902 | デンソー | 1株 |
6971 | 京セラ | 1株 |
6981 | 村田製作所 | 2株 |
7148 | FPG | 1株 |
7150 | 島根銀行 | 2株 |
7161 | じもとHD | 1株 |
7164 | 全国保証 | 203株 |
7167 | めぶきFG | 1株 |
7177 | GMOFG | 10株 |
7180 | 九州FG | 10株 |
7186 | コンコルディアFG | 1株 |
7187 | ジェイリース | 3株 |
7189 | 西日本FG | 3株 |
7191 | イントラスト | 42株 |
7198 | SBIアルヒ | 1株 |
7199 | プレミアG | 2株 |
7203 | トヨタ自動車 | 35株 |
7211 | 三菱自動車 | 20株 |
7261 | マツダ | 1株 |
7267 | 本田技研 | 2株 |
7269 | スズキ | 1株 |
7327 | 第四北越 | 1株 |
7337 | ひろぎん | 2株 |
7345 | アイ・パートナー | 3株 |
7389 | あいちFG | 1株 |
7466 | SPK | 1株 |
7593 | VTホールディング | 1株 |
7595 | アルゴグラフィック | 1株 |
7752 | リコー | 1株 |
7867 | タカラトミー | 1株 |
7974 | 任天堂 | 1株 |
8001 | 伊藤忠 | 1株 |
8002 | 丸紅 | 1株 |
8031 | 三井物産 | 1株 |
8051 | 山善 | 1株 |
8053 | 住友商事 | 1株 |
8058 | 三菱商事 | 10株 |
8065 | 佐藤商事 | 1株 |
8174 | 日本瓦斯 | 1株 |
8304 | あおぞら銀行 | 1株 |
8306 | 三菱UFJ | 3株 |
8308 | りそな | 1株 |
8309 | 三井住友トラスト | 13株 |
8316 | 三井住友FG | 8株 |
8331 | 千葉銀行 | 2株 |
8334 | 群馬銀行 | 1株 |
8341 | 七十七銀行 | 1株 |
8346 | 東邦銀行 | 1株 |
8354 | ふくおかFG | 5株 |
8358 | スルガ銀行 | 1株 |
8359 | 八十二銀行 | 1株 |
8366 | 滋賀銀行 | 1株 |
8368 | 百五銀行 | 1株 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1株 |
8399 | 琉球銀行 | 1株 |
8410 | セブン銀行 | 1株 |
8411 | みずほFG | 1株 |
8416 | 高知銀行 | 1株 |
8418 | 山口FG | 5株 |
8424 | 芙蓉総合リース | 1株 |
8425 | みずほリース | 213株 |
8439 | 東京センチュリー | 1株 |
8473 | SBI | 1株 |
8511 | 日本証券金融 | 200株 |
8524 | 北洋銀行 | 1株 |
8541 | 愛媛銀行 | 1株 |
8544 | 京葉銀行 | 1株 |
8550 | 栃木銀行 | 1株 |
8566 | リコーリース | 1株 |
8572 | アコム | 5株 |
8584 | ジャックス | 1株 |
8591 | オリックス | 300株 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 101株 |
8596 | 九州リース | 15株 |
8601 | 大和証券 | 8株 |
8604 | 野村HD | 1株 |
8613 | 丸三証券 | 1株 |
8616 | 東海東京HD | 1株 |
8622 | 水戸証券 | 1株 |
8624 | いちよし証券 | 1株 |
8628 | 松井証券 | 1株 |
8630 | SOMPO | 7株 |
8697 | 日本取引所G | 1株 |
8698 | マネックス | 35株 |
8699 | HSホールディングス | 1株 |
8704 | トレイダーズ | 25株 |
8706 | 極東証券 | 1株 |
8707 | 岩井コスモ | 1株 |
8708 | アイザワ証券 | 1株 |
8714 | 池田泉州 | 1株 |
8725 | MS&AD | 77株 |
8737 | あかつき本社 | 1株 |
8750 | 第一生命 | 3株 |
8766 | 東京海上 | 5株 |
8789 | フィンテックグローバル | 1株 |
8793 | NECキャピタル | 1株 |
8801 | 三井不動産 | 3株 |
8802 | 三菱地所 | 1株 |
8864 | 空港施設 | 100株 |
9003 | 相鉄HD | 100株 |
9005 | 東急 | 200株 |
9006 | 京浜急行 | 400株 |
9008 | 京王電鉄 | 1株 |
9009 | 京成電鉄 | 2041株 |
9020 | JR東日本 | 200株 |
9021 | JR西日本 | 300株 |
9023 | 東京地下鉄 | 200株 |
9031 | 西鉄 | 300株 |
9041 | 近鉄 | 200株 |
9042 | 阪急阪神 | 200株 |
9044 | 南海電鉄 | 400株 |
9045 | 京阪 | 1株 |
9064 | ヤマトHD | 1株 |
9101 | 日本郵船 | 5株 |
9104 | 商船三井 | 1株 |
9142 | JR九州 | 301株 |
9143 | SGホールディングス | 1株 |
9201 | 日本航空 | 100株 |
9204 | スカイマーク | 17株 |
9301 | 三菱倉庫 | 5株 |
9303 | 住友倉庫 | 1株 |
9432 | NTT | 2439株 |
9433 | KDDI | 409株 |
9434 | ソフトバンク | 344株 |
9435 | 光通信 | 1株 |
9436 | 沖縄セルラー | 100株 |
9449 | GMOインターネットG | 100株 |
9474 | ゼンリン | 100株 |
9513 | 電源開発 | 10株 |
9531 | 東京ガス | 57株 |
9532 | 大阪ガス | 2株 |
9533 | 東邦ガス | 3株 |
9534 | 北海道ガス | 110株 |
9535 | 広島ガス | 103株 |
9536 | 西部ガス | 15株 |
9551 | メタウォーター | 1株 |
9616 | 共立メンテナンス | 1株 |
9706 | 日本空港ビルディング | 1株 |
9708 | 帝国ホテル | 1株 |
9889 | JBCC | 1株 |
9984 | ソフトバンクG | 2株 |
コメント