JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF
ファンド概要
JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカム・ETF(JPMorgan Equity Premium Income ETF)は、主要ベンチマークであるS&P500指数に関連するリターンの大半を提供することを目指す一方、ボラティリティーを下げながら投資家のリスクを軽減し、さらに収益を増加させることを目指す。
リンク
基本情報
シンボル | JEPI |
運用会社 | JPモルガン |
対象地域 | 米国(S&P500) |
設立日 | 2020年5月20日 |
経費率 | 0.35% |
年分配金回数 | 年12回(毎月配当) |
リンク
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
2020/07/01 | 2020/07/07 | 0.4941 |
2020/08/03 | 2020/08/06 | 0.2898 |
2020/09/01 | 2020/09/04 | 0.4534 |
2020/10/01 | 2020/10/06 | 0.4348 |
2020/11/02 | 2020/11/05 | 0.5150 |
2020/12/01 | 2021/12/04 | 0.4999 |
2020/12/30 | 2021/01/05 | 0.5428 |
2021/02/01 | 2021/02/04 | 0.2626 |
2021/03/01 | 2021/03/04 | 0.3211 |
2021/04/01 | 2021/04/07 | 0.3483 |
2021/05/03 | 2021/05/06 | 0.3737 |
2021/06/01 | 2021/06/04 | 0.3135 |
2021/07/01 | 2021/07/07 | 0.3954 |
2021/08/02 | 2021/08/05 | 0.2572 |
2021/09/01 | 2021/09/07 | 0.3388 |
2021/10/01 | 2021/10/06 | 0.3434 |
2021/11/01 | 2021/11/04 | 0.3661 |
2021/12/01 | 2021/12/06 | 0.3825 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 0.4586 |
2022/02/01 | 2022/02/04 | 0.3818 |
2022/03/01 | 2022/03/04 | 0.4623 |
2022/04/01 | 2022/04/06 | 0.5877 |
2022/05/02 | 2022/05/05 | 0.4681 |
2022/06/01 | 2022/06/06 | 0.5164 |
2022/07/01 | 2022/07/07 | 0.6210 |
2022/08/01 | 2022/08/04 | 0.4955 |
2022/09/01 | 2022/09/07 | 0.5589 |
2022/10/03 | 2022/10/06 | 0.4808 |
2022/11/01 | 2022/11/04 | 0.6063 |
2022/12/01 | 2022/12/06 | 0.6104 |
2022/12/29 | 2023/01/04 | 0.5729 |
2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.4439 |
2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.4112 |
2023/04//03 | 2023/04/06 | 0.4451 |
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
リンク
年間の配当金推移・増配率
年間配当金$ | 増配率 | |
2020年 | 3.23 | – |
2021年 | 4.16 | – |
2021年 | 6.36 | – |
リンク
組入上位銘柄
(2022年11月30日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | S&P 500 INDEX ELN | 14.14% |
2 | JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;IM | 1.74% |
3 | ABBVIE INC ORD | 1.61% |
4 | PROGRESSIVE CORP ORD | 1.58% |
5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD | 1.57% |
リンク
関連銘柄
QYLD
【QYLD】配当金データベース
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETFファンド概要グローバル・X・NASDAQ 100・カバード・コール・ETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、CBOE N...
XYLD
【XYLD】配当金データベース
グローバルX S&P500・カバード・コール ETFファンド概要グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF(Global X S&P 500 Covered Call ETF)は、CBO...
コメント