京浜急行電鉄の配当金・株主優待データベースになります
企業情報
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 業種分類 | 陸運業 |
| 設立年月日 | 1948年6月1日 |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
| 年度 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 |
| 2013/03 | 3円 | 3円 | 6円 | – | 38.9% |
| 2014/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 35.7% |
| 2015/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 30.7% |
| 2016/03 | 3円 | 3円 | 6円 | +0.0% | 赤字 |
| 2017/03 | 3円 | 3.5円 | 6.5円 | +8.3% | 14.7% |
| 2018/03 | 3.5円 | 8円 | 11.5円 | +76.9% | 23.9% |
| 2019/03 | 8円 | 8円 | 16円 | +39.1% | 21.3% |
| 2020/03 | 8円 | 8円 | 16円 | +0.0% | 28.2% |
| 2021/03 | 0円 | 5円 | 5円 | -68.8% | 赤字 |
| 2022/03 | 5円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:食事(割引)券/お買い物券・プリペイド/スポーツ/交通・旅行/宿泊/その他
優待内容
100株以上ご所有のすべての株主様(年2回発行)
所有株式数に応じて割引券の枚数が異なります
| ご所有株式数 | 優待内容(6か月につき) |
| 100株以上 500株未満 | 京急グループ施設株主優待割引券:1冊 【100株以上500株未満】 |
| 500株以上 | 京急グループ施設株主優待割引券:1冊 【500株以上】 |
100株以上200株未満ご所有の株主様(年1回発行)
京急グループ施設株主優待券に加え、電車・バス全線きっぷを発行します
| ご所有株式数 | 優待内容(年1回発行) |
| 100株以上 200株未満 | 電車・バス全線きっぷ:2枚 |
200株以上2,500株未満ご所有の株主様(年2回発行)
京急グループ施設株主優待券に加え、電車・バス全線きっぷを発行します
| ご所有株式数 | 優待内容(年1回発行) |
| 200株以上 500株未満 | 電車・バス全線きっぷ:2枚 |
| 500株以上 1,500株未満 | 電車・バス全線きっぷ:4枚 |
| 1,500株以上 2,500株未満 | 電車・バス全線きっぷ:8枚 |
2,500株以上ご所有の株主様(年2回発行・ご選択式)
京急グループ施設株主優待券に加え、ご所有株式数に応じて以下の優待をご選択いただけます
| ご所有株式数 | 優待内容(6か月につき) |
| 2,500株以上 5,000株未満 | 電車・バス全線きっぷ:15枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):1枚 →いずれか1つを選択 |
| 5,000株以上 10,000株未満 | 電車・バス全線きっぷ:30枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):2枚 →いずれか1つを選択 |
| 10,000株以上 15,000株未満 | 電車・バス全線きっぷ:60枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):4枚 →いずれか1つを選択 |
| 15,000株以上 22,500株未満 | 電車全線パス:1枚 電車・バス全線きっぷ:90枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):6枚 →いずれか1つを選択 上記に加えて電車・バス全線きっぷ:15枚 |
| 22,500株以上 30,000株未満 | 電車全線パス:1枚 バス全線パス:1枚 電車・バス全線きっぷ:135枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):6枚 →いずれか1つを選択 上記に加えて電車・バス全線きっぷ:15枚 |
| 30,000株以上 | 電車・バス共通全線パス:1枚 電車・バス全線きっぷ:180枚 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券(シングル):6枚 →いずれか1つを選択 上記に加えて電車・バス全線きっぷ:15枚 |


コメント