日本航空
企業情報

| 本社所在地 | 東京都品川区 |
| 業種分類 | 空運業 |
| 設立年月日 | 1953年10月1日 |
| 上場年月日 | 2012年9月19日 |
| 決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2013/03 | – | 190.0円 | 190.0円 | – | 20.1% |
| 2014/03 | – | 160.0円 | 160.0円 | -15.8% | 19.5% |
| 2015/03 | – | 104.0円 | 104.0円 | -35.0% | 19.5% |
| 2016/03 | – | 120.0円 | 120.0円 | +15.4% | 21.6% |
| 2017/03 | – | 94.0円 | 94.0円 | -21.7% | 26.5% |
| 2018/03 | 52.5円 | 57.5円 | 110.0円 | +17.0% | 38.3% |
| 2019/03 | 55.0円 | 55.0円 | 110.0円 | +0.0% | 26.1% |
| 2020/03 | 55.0円 | 0円 | 55.0円 | -50.0% | 79.4% |
| 2021/03 | 0円 | 0円 | 0円 | – | – |
| 2022/03 | – | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施(現在無配) |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:交通・旅行
優待内容
①株主割引券(国内線50%割引/3月末)
②株主割引券(国内線50%割引/9月末)
③旅行商品割引券(7%または5%割引)
| 100株以上 | ①1枚 ③1枚 |
| 200株以上 | ①1枚 ②1枚 ③2枚 |
| 300株以上 | ①2枚 ②1枚 ③2枚 |
| 400株以上 | ①2枚 ②2枚 ③2枚 |
| 500株以上 | ①3枚 ②2枚 ③2枚 |
| 600株以上 | ①3枚 ②3枚 ③2枚 |
| 700株以上 | ①4枚 ②3枚 ③2枚 |
| 800株以上 | ①4枚 ②4枚 ③2枚 |
| 900株以上 | ①5枚 ②4枚 ③2枚 |
| 1,000株以上 | ①5枚 ②5枚 ③2枚 |
| 1,100株以上 | ①5枚 ②5枚 ③2枚 以下、1,000株超過分500株ごとに①1枚+②1枚追加 |
| 100,000株以上 | ①3枚 ②2枚 ③2枚 以下、100,000株超過分1,000株ごとに①1枚+②1枚追加 |
【長期保有株主優待制度】
上記に加え、3年(7基準日)連続で同一株主番号保有で各基準日ごとに株主割引券を追加贈呈
| 300株以上 | ①1枚 ②1枚 |
| 1,000株以上 | ①2枚 ②2枚 |
| 10,000株以上 | ①3枚 ②3枚 |


コメント