関西地盤の家電量販大手
企業情報
本社所在地 | 大阪府大阪市 |
業種分類 | 小売業 |
設立年月日 | 1950年2月2日 |
上場年月日 | 1972年9月 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2014/03 | – | 16円 | 16円 | – | 26.1% |
2015/03 | – | 16円 | 16円 | +0.0% | 23.8% |
2016/03 | – | 16円 | 16円 | +0.0% | 19.2% |
2017/03 | – | 16円 | 16円 | +0.0% | 16.6% |
2018/03 | – | 42円 | 42円 | +162.5% | 15.4% |
2019/03 | – | 50円 | 50円 | +19.0% | 17.8% |
2020/03 | – | 50円 | 50円 | +0.0% | 24.8% |
2021/03 | – | 75円 | 75円 | +50.0% | 15.1% |
2022/03 | – | – | – | – | – |
※2017年10月1日に2株当たり1株の割合で株式併合を実施
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年1回実施 |
配当権利確定月 | 3月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:日用品・家電
優待内容
買物優待券(200円)
<3月末>
100株以上 | 11枚(2,200円分) |
500株以上 | 60枚(12,000円分) |
2,500株以上 | 120枚(24,000円分) |
5,000株以上 | 180枚(36,000円分) |
2年以上保有の株主に追加贈呈
500株以上 | 30枚(6,000円分) |
2,500株以上 | 60枚(12,000円分) |
5,000株以上 | 90枚(18,000円分) |
<9月末>
全株主 (1株以上) | 25枚(5,000円分) |
※2年以上保有:毎年3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記録
※2,000円(税込)以上の買い物につき2,000円ごとに1枚使用可
コメント