コード | 銘柄 | 決算 | 配当 | 優待 |
5836 | エージェント・インシュアランス・グループ | 決算 | 配当 | × |
7157 | ライフネット生命保険 | 決算 | 配当 | × |
7181 | かんぽ生命保険 | 決算 | 配当 | × |
7325 | アイリックコーポレーション | 決算 | 配当 | × |
7326 | SBIインシュアランスグループ | 決算 | 配当 | |
7343 | ブロードマインド | 決算 | 配当 | |
7388 | FPパートナー | 決算 | 配当 | |
8630 | SOMPOホールディングス | 決算 | 配当 | |
8715 | アニコムホールディングス | 決算 | 配当 | |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 決算 | 配当 | |
8750 | 第一生命ホールディングス | 決算 | 配当 | |
8766 | 東京海上ホールディングス | 決算 | 配当 | × |
8795 | T&Dホールディングス | 決算 | 配当 | |
8798 | アドバンスクリエイト | 決算 | 配当 |
【業種別】保険業
