グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
ファンド概要
グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF(Global X S&P 500 Covered Call ETF)は、CBOE S&P 500・バイライト・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指す。
リンク
基本情報
シンボル | XYLD |
運用会社 | グローバルX |
対象地域 | 米国S&P500 |
設立日 | 2013年6月24日 |
経費率 | 0.60% |
年分配金回数 | 年12回 |
リンク
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
2013/07/24 | 2013/08/09 | 0.0392 |
2013/08/22 | 2013/09/09 | 0.1514 |
2013/09/25 | 2013/10/11 | 0.0500 |
2013/10/23 | 2013/11/06 | 0.0348 |
2013/11/21 | 2013/12/06 | 0.0651 |
2013/12/26 | 2014/01/10 | 0.7582 |
2014/01/22 | 2014/02/06 | 0.0195 |
2014/02/26 | 2014/03/13 | 0.1347 |
2014/03/26 | 2014/04/10 | 0.0464 |
2014/04/23 | 2014/05/08 | 0.0331 |
2014/05/21 | 2014/06/05 | 0.0797 |
2014/06/25 | 2014/07/02 | 0.0517 |
2014/07/23 | 2014/07/30 | 0.0357 |
2014/08/20 | 2014/08/27 | 0.2048 |
2014/09/24 | 2014/10/01 | 0.1708 |
2014/10/22 | 2014/10/29 | 0.2500 |
2014/11/26 | 2014/12/03 | 0.1830 |
2014/12/24 | 2014/12/31 | 0.6840 |
2015/01/21 | 2015/01/28 | 0.1939 |
2015/02/25 | 2015/03/04 | 0.0667 |
2015/03/25 | 2015/04/01 | 0.0692 |
2015/04/22 | 2015/04/29 | 0.1310 |
2015/05/20 | 2015/05/27 | 0.0711 |
2015/06/24 | 2015/07/01 | 0.1894 |
2015/07/22 | 2015/07/29 | 0.0575 |
2015/08/26 | 2015/09/02 | 0.3699 |
2015/09/23 | 2015/09/30 | 0.1964 |
2015/10/21 | 2015/10/28 | 0.0400 |
2015/11/25 | 2015/12/02 | 0.0847 |
2015/12/23 | 2015/12/30 | 0.3657 |
2016/01/20 | 2016/01/26 | 0.3345 |
2016/02/24 | 2016/03/01 | 0.0800 |
2016/03/23 | 2016/03/29 | 0.0740 |
2016/04/20 | 2016/04/26 | 0.0166 |
2016/05/25 | 2016/05/31 | 0.2670 |
2016/06/22 | 2016/06/28 | 0.0912 |
2016/07/20 | 2016/07/26 | 0.0318 |
2016/08/24 | 2016/08/30 | 0.0756 |
2016/09/21 | 2016/09/27 | 0.1985 |
2016/10/26 | 2016/11/01 | 0.1760 |
2016/11/23 | 2016/11/29 | 0.0766 |
2016/12/21 | 2016/12/27 | 0.0500 |
2017/01/25 | 2017/01/31 | 0.2266 |
2017/02/22 | 2017/02/28 | 0.0604 |
2017/03/22 | 2017/03/28 | 0.0615 |
2017/04/26 | 2017/05/02 | 0.2228 |
2017/05/24 | 2017/05/30 | 0.0770 |
2017/06/21 | 2017/06/27 | 0.0543 |
2017/07/26 | 2017/08/01 | 0.1544 |
2017/08/23 | 2017/08/29 | 0.2468 |
2017/09/20 | 2017/09/26 | 0.0603 |
2017/10/25 | 2017/10/31 | 0.0375 |
2017/11/22 | 2017/11/28 | 0.0671 |
2017/12/20 | 2017/12/26 | 1.4350 |
2018/01/24 | 2018/01/30 | 0.2587 |
2018/02/21 | 2018/02/27 | 0.2499 |
2018/03/21 | 2018/03/27 | 0.2494 |
2018/04/25 | 2018/05/01 | 0.2451 |
2018/05/23 | 2018/05/29 | 0.2506 |
2018/06/20 | 2018/06/26 | 0.2543 |
2018/07/25 | 2018/07/31 | 0.2564 |
2018/08/22 | 2018/08/28 | 0.2601 |
2018/09/26 | 2018/10/02 | 0.2623 |
2018/10/24 | 2018/10/30 | 0.2475 |
2018/11/21 | 2018/11/27 | 0.2330 |
2018/12/28 | 2019/01/08 | 0.3875 |
2019/01/23 | 2019/01/31 | 0.2266 |
2019/02/20 | 2019/02/28 | 0.2351 |
2019/03/20 | 2019/03/28 | 0.2393 |
2019/04/24 | 2019/05/02 | 0.2450 |
2019/05/22 | 2019/05/31 | 0.2400 |
2019/06/26 | 2019/07/05 | 0.2439 |
2019/07/24 | 2019/08/01 | 0.2507 |
2019/08/21 | 2019/08/29 | 0.2416 |
2019/09/25 | 2019/10/03 | 0.2435 |
2019/10/23 | 2019/10/31 | 0.2452 |
2019/11/20 | 2019/11/29 | 0.2506 |
2019/12/30 | 2020/01/18 | 0.2557 |
2020/01/21 | 2020/01/29 | 0.2593 |
2020/02/24 | 2020/03/03 | 0.2600 |
2020/03/23 | 2020/03/31 | 0.1827 |
2020/04/20 | 2020/04/28 | 0.2030 |
2020/05/18 | 2020/05/27 | 0.2066 |
2020/06/22 | 2020/06/30 | 0.2094 |
2020/07/20 | 2020/07/28 | 0.2177 |
2020/08/24 | 2020/09/01 | 0.3920 |
2020/09/21 | 2020/09/29 | 0.4449 |
2020/10/19 | 2020/10/27 | 0.4523 |
2020/11/23 | 2020/12/02 | 0.4493 |
2020/12/30 | 2021/01/08 | 0.4036 |
2021/01/19 | 2021/01/27 | 0.4763 |
2021/02/22 | 2021/03/02 | 0.3596 |
2021/03/22 | 2021/03/30 | 0.4198 |
2021/04/19 | 2021/04/27 | 0.3611 |
2021/05/24 | 2021/06/02 | 0.3334 |
2021/06/21 | 2021/06/29 | 0.3865 |
2021/07/19 | 2021/07/27 | 0.3365 |
2021/08/23 | 2021/08/31 | 0.3728 |
2021/09/20 | 2021/09/28 | 0.3700 |
2021/10/18 | 2021/10/26 | 0.3451 |
2021/11/22 | 2021/12/01 | 0.3646 |
2021/12/30 | 2022/01/07 | 0.4577 |
2022/01/24 | 2022/02/01 | 0.4808 |
2022/02/22 | 2022/03/2 | 0.4835 |
2022/03/21 | 2022/03/29 | 0.5014 |
2022/04/18 | 2022/04/26 | 0.4947 |
2022/05/23 | 2022/06/01 | 0.4411 |
2022/06/21 | 2022/06/29 | 0.4223 |
2022/07/18 | 2022/07/26 | 0.4386 |
2022/08/22 | 2022/08/30 | 0.4338 |
2022/09/19 | 2022/09/27 | 0.4046 |
2022/10/24 | 2022/11/01 | 0.4007 |
2022/11/21 | 2022/11/30 | 0.4052 |
2022/12/29 | 2023/01/09 | 0.3822 |
権利落日 | 配当支払日 | 分配金 |
リンク
年間の配当金推移・増配率
年間配当金& | 増配率 | |
2014年 | 1.8933 | |
2015年 | 2.0356 | +7.5% |
2016年 | 1.4718 | -27.7% |
2017年 | 2.7036 | +83.7% |
2018年 | 3.1545 | +16.7% |
2019年 | 2.9170 | -7.5% |
2020年 | 3.6808 | +26.2% |
2021年 | 4.5835 | +90.3% |
リンク
組入上位銘柄
(2022年11月30日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | アップル | 6.78% |
2 | マイクロソフト | 5.77% |
3 | アマゾン | 2.59% |
4 | アルファベット | 1.84% |
5 | バークシャー ハサウェイ | 1.74% |
リンク
関連銘柄
QYLD
【QYLD】配当金データベース
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETFファンド概要グローバル・X・NASDAQ 100・カバード・コール・ETF(Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)は、CBOE N...
JEPI
【JEPI】配当金データベース
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETFファンド概要JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカム・ETF(JPMorgan Equity Premium Income ETF)は、主要ベンチマークであるS&a...
コメント