SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
ファンド概要
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)は、S&P500高配当指数(同指数)のトータルリターン(経費控除前)のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を上げることを目標とする。同指数は、配当利回りに基づき、S&P500指数の採用銘柄のうち配当支払い上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標とする指数である。
基本情報
シンボル | SPYD |
運用会社 | ステートストリート |
対象地域 | 米国 |
設立日 | 2015年10月22日 |
経費率 | 0.07% |
年分配金回数 | 年4回 |
1株当たりの配当金
権利落日 | 配当支払日 | 分配金$ |
2015/12/18 | 2015/12/29 | 0.3312 |
2016/03/18 | 2016/03/29 | 0.2772 |
2016/06/17 | 2016/06/27 | 0.3256 |
2016/09/16 | 2016/09/26 | 0.3261 |
2016/12/16 | 2016/12/27 | 0.5850 |
2017/03/17 | 2017/03/27 | 0.3176 |
2017/06/16 | 2017/06/26 | 0.3428 |
2017/09/15 | 2017/09/25 | 0.3628 |
2017/12/15 | 2017/12/26 | 0.7123 |
2018/03/16 | 2018/03/21 | 0.3488 |
2018/06/15 | 2018/06/20 | 0.3761 |
2018/09/21 | 2018/09/26 | 0.4507 |
2018/12/21 | 2018/12/27 | 0.4434 |
2019/03/15 | 2019/03/20 | 0.3394 |
2019/06/21 | 2019/06/26 | 0.4620 |
2019/09/20 | 2019/09/25 | 0.4477 |
2019/12/20 | 2019/12/26 | 0.4972 |
2020/03/20 | 2020/03/25 | 0.3962 |
2020/06/19 | 2020/06/23 | 0.3657 |
2020/09/18 | 2020/09/23 | 0.2636 |
2020/12/18 | 2020/12/23 | 0.6066 |
2021/03/19 | 2021/03/24 | 0.6362 |
2021/06/18 | 2021/06/23 | 0.3989 |
2021/09/17 | 2021/09/22 | 0.3866 |
2021/12/17 | 2021/12/22 | 0.1276 |
2022/03/18 | 2022/03/23 | 0.6527 |
【ポイ活】モッピーで毎月1万円以上ゲットする方法!(初回登録で2000円ゲットできる招待コード付き)
ポイ活で毎月1万稼ぎたい!すきま時間でポイントを貯めたい!そんな方にオススメなのが「モッピー」です!ここでは、効率的なポイントの貯め方などなど紹介しています
年間の配当金推移・増配率
年間配当金$ | 増配率 | |
2016年 | 1.514 | |
2017年 | 1.736 | +14.7% |
2018年 | 1.619 | -6.7% |
2019年 | 1.746 | +7.8% |
2020年 | 1.632 | -6.5% |
2021年 | 1.549 | -5.1% |
組入上位銘柄
(2022年2月28日時点)
順位 | 銘柄名 | 比率 |
1 | ORGANON & CO ORD | 1.5% |
2 | CHEVRON CORP ORD | 1.4% |
3 | EOG RESOURCES INC ORD | 1.4% |
4 | ABBVIE INC ORD | 1.4% |
5 | ONEOK INC ORD | 1.4% |
コメント