ビジネスホテル「ドーミーイン」を展開
企業情報
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
| 業種分類 | サービス業 |
| 設立年月日 | 1979年9月27日 |
| 上場年月日 | 1994年9月19日 |
| 決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2010/03 | 19円 | – | 38円 | – | 43.5% |
| 2011/03 | 19円 | – | 38円 | 0.0% | 51.8% |
| 2012/03 | 19円 | – | 38円 | 0.0% | 22.9% |
| 2013/03 | 19円 | 24円 | 43円 | +13.2% | 16.7% |
| 2014/03 | 21円 | 27円 | 48円 | +11.6% | 16.0% |
| 2015/03 | 24円 | 26円 | 50円 | +4.2% | 15.1% |
| 2016/03 | 25円 | 27円 | 52円 | +4.0% | 14.5% |
| 2017/03 | 26円 | 36円 | 62円 | +19.2% | 14.4% |
| 2018/03 | 18円 | 22円 | 40円 | -35.5% | 15.9% |
| 2019/03 | 20円 | 25円 | 45円 | +12.5% | 17.1% |
| 2020/03 | 22円 | 23円 | 45円 | 0.0% | 26.5% |
| 2021/03 | 10円 | 10円 | 20円 | -55.6% | 赤字 |
| 2022/03 | 10円 | – | 48.7% |
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日・9月末日
優待の種類:食事(割引)券/宿泊
優待内容
①株主優待割引券(1,000円券)<3月末・9月末>
②リゾートホテル優待券<3月末・9月末>
③3年以上継続保有:株主優待割引券(1,000円券)<3月末>

| ① | ② | ③ | |
| 100株以上 | 1枚 | 2枚 | – |
| 200株以上 | 3枚 | 2枚 | +1枚 |
| 500株以上 | 8枚 | 3枚 | +3枚 |
| 1,000株以上 | 10枚 | 4枚 | +4枚 |
| 2,000株以上 | 25枚 | 10枚 | +10枚 |
| 5,000株以上 | 35枚 | 10枚 | +14枚 |
| 10,000株以上 | 60枚 | 10枚 | +24枚 |
※②は優待券1枚につき、ご1泊(1グループ大人10名様まで)ご利用可


コメント