売上高5兆4467億円、営業利益1兆606億円の総合通信大手のデータベースになります
企業情報
| 本社所在地 | 東京都千代田区 |
| 業種分類 | 情報・通信 |
| 設立年月日 | 1984年6月1日 |
| 上場年月日 | 1993年9月3日 |
| 決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2016/03 | 35円 | 35円 | 70円 | +13.7% | 32.9% |
| 2017/03 | 40円 | 45円 | 85円 | +21.4% | 34.0% |
| 2018/03 | 45円 | 45円 | 90円 | +5.9% | 38.4% |
| 2019/03 | 50円 | 55円 | 105円 | +16.7% | 36.9% |
| 2020/03 | 55円 | 60円 | 115円 | +9.5% | 40.2% |
| 2021/03 | 60円 | 60円 | 120円 | +4.3% | 42.4% |
| 2022/03 | 60円 | 65円 | 125円 | +4.2% | 40.4% |
| 2023/03 (予想) | 65円 | 70円 | 135円 | +8.0% | 42.9% |

配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日
優待の種類:飲食料品/娯楽・芸術/宿泊/その他
優待内容
「au PAY マーケット商品カタログギフト」

| 100株以上 | 5年未満:3,000円相当 5年以上:5,000円相当 |
| 1,000株以上 | 5年未満:5,000円相当 5年以上:10,000円相当 |


コメント