独立系の国際海上輸出混載首位
企業情報
| 本社所在地 | 大阪府大阪市 |
| 業種分類 | 倉庫・運輸 |
| 設立年月日 | 1980年5月1日 |
| 上場年月日 | 2008年11月5日 |
| 決算 | 12月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2013/12 | 12.5円 | 20円 | 32.5円 | – | 19.9% |
| 2014/12 | 13円 | 20円 | 33円 | +1.5% | 81.6% |
| 2015/12 | 30円 | 10円 | 40円 | +21.2% | 26.6% |
| 2016/12 | 15円 | 15円 | 30円 | -25.0% | 55.3% |
| 2017/12 | 15円 | 17円 | 32円 | +6.7% | 24.4% |
| 2018/12 | 16円 | 18円 | 34円 | +6.3% | 27.9% |
| 2019/12 | 17円 | 17円 | 34円 | +0.0% | 31.1% |
| 2020/12 | 19円 | 17円 | 36円 | +5.9% | 14.2% |
| 2021/12 | 22円 | – | – | – | – |
※2015年7月1日に1株当たり2株の割合で株式分割を実施
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 6月、12月 |
株主優待
権利確定月:12月末日
優待の種類:飲食料品/日用品・家電/その他
優待内容
①商品(カタログから選択)
②社会貢献団体(公益社団法人日本ユニセフ協会)への寄付
| 100株以上 | 下記のどちらか ①1,500円相当 ②1,500円分 |
| 200株以上 | 下記のどちらか ①2,500円相当 ②2,500円分 |
| 4,000株以上 | 下記のどちらか ①5,000円相当 ②5,000円分 |


コメント