無印良品を運営する良品計画の配当金データベースになります
企業情報
本社所在地 | 東京都豊島区 |
業種分類 | 小売業 |
設立年月日 | 1989年6月30日 |
上場年月日 | 1995年8月 |
決算 | 8月末日 |
1株当たりの配当金
年度 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 |
2013/02 | 55円 | 55円 | 110円 | – | 26.9% |
2014/02 | 75円 | 80円 | 155円 | +40.9% | 20.2% |
2015/02 | 85円 | 105円 | 190円 | +22.6% | 26.4% |
2016/02 | 110円 | 136円 | 246円 | +29.5% | 26.3% |
2017/02 | 137円 | 156円 | 293円 | +19.1% | 28.1% |
2018/02 | 162円 | 183円 | 345円 | +17.7% | 27.9% |
2019/02 | 191円 | 196円 | 387円 | +12.2% | 29.1% |
2020/02 | 182円 | 18.2円 | – | – | 42.9% |
2020/08 | – | 5円 | – | – | – |
2021/08 | 20円 | 20円 | 40円 | – | 19.4% |
2022/08 | 20円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 2月、8月 |
株主優待
株主優待は実施しておりません
コメント