AV機器大手
企業情報
本社所在地 | 東京都港区 |
業種分類 | 電気機器 |
設立年月日 | 1946年5月7日 |
上場年月日 | 1958年12月 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2014/03 | 12.5円 | 円 | 25円 | +0.0% | 赤字 |
2015/03 | 0円 | 0円 | 0円 | – | 赤字 |
2016/03 | 10円 | 10円 | 20円 | – | 8.5% |
2017/03 | 10円 | 10円 | 20円 | +0.0% | 34.4% |
2018/03 | 12.5円 | 15円 | 27.5円 | +37.5% | 5.8% |
2019/03 | 15円 | 20円 | 35円 | +27.3% | 4.2% |
2020/03 | 20円 | 25円 | 45円 | +28.6% | 8.5% |
2021/03 | 25円 | 30円 | 55円 | +22.2% | 6.0% |
2022/03 | 30円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
配当確定月:3月末日
優待の種類:日用品・家電
優待内容
100株以上 | ソニーストアクーポン AV商品15%OFF VAIO本体5%OFF |
※ソニーストアの対象商品を割引価格で購入可能
コメント