トイレタリー国内首位
日本株における連続増配年数日本一
企業情報
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
| 業種分類 | 化学 |
| 設立年月日 | 1940年5月21日 |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 決算 | 12月末日 |
1株当たりの配当金
| 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
| 2012/12 | 29円 | 31円 | 60円 | +3.3% | 61.3% |
| 2013/12 | 32円 | 32円 | 64円 | +6.7% | 50.3% |
| 2014/12 | 34円 | 36円 | 70円 | +9.4% | 42.5% |
| 2015/12 | 38円 | 42円 | 80円 | +14.3% | 35.3% |
| 2016/12 | 46円 | 48円 | 94円 | +17.5% | 34.9% |
| 2017/12 | 54円 | 56円 | 110円 | +17.0% | 34.2% |
| 2018/12 | 60円 | 60円 | 120円 | +9.1% | 37.0% |
| 2019/12 | 65円 | 65円 | 130円 | +8.3% | 40.8% |
| 2020/12 | 70円 | 70円 | 140円 | +7.7% | 51.5% |
| 2021/12 | 72円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
| 年間配当金回数 | 年2回実施 |
| 配当権利確定月 | 6月、12月 |
株主優待
株主優待は実施しておりません


コメント