家電量販大手
企業情報
本社所在地 | 東京都豊島区 |
業種分類 | 小売業 |
設立年月日 | 1980年11月21日 |
上場年月日 | 2006年8月10日 |
決算 | 8月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2014/08 | 500円 | 5円 | 505円 | – | 17.4% |
2015/08 | 5円 | 5円 | 10円 | – | 25.3% |
2016/08 | 5円 | 7円 | 12円 | +20.0% | 15.2% |
2017/08 | 5円 | 7円 | 12円 | +0.0% | 16.2% |
2018/08 | 5円 | 15円 | 20円 | +66.7% | 12.9% |
2019/08 | 10円 | 10円 | 20円 | +0.0% | 31.8% |
2020/08 | 10円 | 3円 | 13円 | -35.0% | 64.6% |
2021/08 | 5円 | 10円 | 15円 | +15.4% | 16.1% |
2022/08 | 5円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 2月、8月 |
株主優待
権利確定月:2月末日・8月末日
優待の種類:日用品・家電
優待内容
株主お買い物優待券(1,000円券)
100株以上 | 2月末日:2,000円(1,000円×2枚) 8月末日:1,000円(1,000円×1枚) |
500株以上 | 2月末日:3,000円(1,000円×3枚) 8月末日:2,000円(1,000円×2枚) |
1,000株以上 | 2月末日:5,000円(1,000円×5枚) 8月末日:5,000円(1,000円×5枚) |
10,000株以上 | 2月末日:25,000円(1,000円×25枚) 8月末日:25,000円(1,000円×25枚) |
<8月末日>
100株以上 | 1年以上継続保有:1枚追加 2年以上継続保有:2枚追加 |
※1年以上継続保有:半期ベースで連続3・4回株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合
※2年以上継続保有:半期ベースで連続5回以上株主名簿に同一株主番号で記載または記録された場合
コメント