たばこが事業の中核
企業情報
本社所在地 | 東京都港区 |
業種分類 | 食料品 |
設立年月日 | 1985年4月1日 |
上場年月日 | 1994年10月27日 |
決算 | 12月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2013/03 | 30円 | 38円 | 68円 | – | 33.3% |
2014/03 | 46円 | 50円 | 96円 | +41.2% | 35.7% |
2014/12 | 50円 | 50円 | 100円 | +4.2% | 50.1% |
2015/12 | 54円 | 64円 | 118円 | +18.0% | 38.6% |
2016/12 | 64円 | 66円 | 130円 | +10.2% | 54.4% |
2017/12 | 70円 | 70円 | 140円 | +7.7% | 62.1% |
2018/12 | 75円 | 75円 | 150円 | +7.1% | 67.3% |
2019/12 | 77円 | 77円 | 154円 | +2.7% | 77.8% |
2020/12 | 77円 | 77円 | 154円 | +0.0% | 88.0% |
2021/12 | 65円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 6月、12月 |
株主優待
権利確定月:12月末日
優待の種類:飲食料品/その他
優待内容
自社グループ商品 または 相当額の寄付
1年以上継続保有
100株以上 | 2,500円相当 |
200株以上 | 4,500円相当 |
1,000株以上 | 7,000円相当 |
2,000株以上 | 13,500円相当 |
※同一株主番号で、3月31日現在、6月30日現在、9月30日現在、12月31日現在の株主名簿に連続して5回以上記載又は記録されていること。
コメント