賃貸住宅、商業施設、物流など事業施設の3本柱
企業情報
本社所在地 | 大阪府大阪市 |
業種分類 | 建設業 |
設立年月日 | 1947年3月 |
上場年月日 | 1961年9月 |
決算 | 3月末日 |
1株当たりの配当金
中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 増配率 | 配当性向 | |
2013/03 | 0円 | 35円 | 35円 | – | 21.8% |
2014/03 | 20円 | 30円 | 50円 | +42.9% | 32.8% |
2015/03 | 25円 | 35円 | 60円 | +20.0% | 31.0% |
2016/03 | 35円 | 45円 | 80円 | +33.3% | 44.7% |
2017/03 | 40円 | 52円 | 92円 | +15.0% | 28.0% |
2018/03 | 45円 | 62円 | 107円 | +16.3% | 27.3% |
2019/03 | 50円 | 64円 | 114円 | +6.5% | 31.4% |
2020/03 | 55円 | 60円 | 115円 | +0.9% | 33.8% |
2021/03 | 50円 | 66円 | 116円 | +0.9% | 37.2% |
2022/03 | 55円 | – | – | – | – |
配当金回数と権利月
年間配当金回数 | 年2回実施 |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
株主優待
権利確定月:3月末日
優待の種類:飲食料品/日用品・家電/スポーツ/宿泊/その他
優待内容
下記の自社関連施設等で共通で使用できる1,000円利用券
①ダイワロイヤルホテルの各種サービス
②ダイワロイネットホテルズの宿泊
③ダイワロイヤルホテルシティの宿泊
④ラ・ジェント・ホテルの宿泊
⑤大阪第一ホテルの宿泊
⑥ダイワロイヤルゴルフでの各種サービス
⑦ロイヤルホームセンターの各種商品
⑧スポーツクラブNASの各種サービス
⑨株主優待専用グルメギフト
⑩社会貢献寄付制度
100株以上 | 1枚(1,000円) |
300株以上 | 3枚(3,000円) |
500株以上 | 5枚(5,000円) |
1,000株以上 | 10枚(10,000円) |
3,000株以上 | 30枚(30,000円) |
5,000株以上 | 50枚(50,000円) |
コメント